Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ONCOLAB SRL CUI 22599572 | Dolj Municipiul Craiova | 15.863.904 RON | 544.866 RON | 23 | - |
| KDF VEST SOLUTIONS S.R.L. CUI 44184282 | Caraş-Severin Municipiul Reşiţa | 8.857.237 RON | 15.115 RON | 62 | - |
| VISION PRO PFLEGE S.R.L. CUI 48500272 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 6.090.724 RON | 522.848 RON | 11 | - |
| ERGITY SISTEM S.R.L. CUI 37021290 | Prahova Municipiul Ploieşti | 4.184.877 RON | 220.528 RON | 13 | - |
| ROSMED ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU SRL CUI 34098028 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 3.552.501 RON | 98.897 RON | 26 | - |
| A&A SENIOREN MARIA HILFE S.R.L. CUI 49292420 | Hunedoara Sat Boşorod, Comuna Boşorod | 2.775.532 RON | 180.283 RON | 30 | - |
| CARDIOMED SRL CUI 23566964 | Bacău Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna | 2.671.445 RON | 887.511 RON | 15 | - |
| PFLEGE TRANSILVANIA S.R.L. CUI 47036027 | Sibiu Sat Scoreiu, Comuna Porumbacu de Jos | 2.515.952 RON | -194.178 RON | 20 | - |
| GEA EVENT SRL CUI 12954553 | Alba Municipiul Aiud | 2.419.655 RON | 577.761 RON | 6 | - |
| FLU BRIARCONSULT S.R.L. CUI 46226961 | Galaţi Municipiul Galaţi | 2.112.530 RON | 12.197 RON | 1 | - |
| PRIMA SENIOR CARE S.R.L. CUI 50180749 | Timiş Municipiul Timişoara | 232.981 RON | 179.594 RON | 8 | - |
| NEXT FORCE S.R.L. CUI 47449252 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 1.882.270 RON | 38.265 RON | 35 | - |
| CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ALEXMED S.R.L. CUI 45673651 | Olt Sat Teslui, Comuna Teslui | 1.098.064 RON | -106.308 RON | 13 | - |
| HANNIKAHUBER SRL CUI 28050947 | Satu Mare Municipiul Carei | 1.335.142 RON | 2.474 RON | 10 | - |
| ALVIBA S.R.L. CUI 41257762 | Ilfov Sat Ostratu, Comuna Corbeanca | 860.982 RON | 683.870 RON | 1 | - |
| TOBY JOBS S.R.L. CUI 49292412 | Hunedoara Sat Boşorod, Comuna Boşorod | 648.831 RON | -77.979 RON | 0 | - |
| MEDSURG MON S.R.L. CUI 46877013 | Călăraşi Municipiul Călăraşi | 402.726 RON | 28.140 RON | 7 | - |
| CASA SFANTUL ANDREI S.R.L. CUI 49446511 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 556.885 RON | -22.704 RON | 5 | - |
| FIRST CARE UNDA S.R.L. CUI 42734584 | Braşov Municipiul Făgăraş | 532.564 RON | 13.167 RON | 2 | - |
| OPTIM HEART S.R.L. CUI 38663850 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 461.506 RON | 366.014 RON | 1 | - |
