Firme noi
Județ
Firme din județul Hunedoara
Explorează firme din județul Hunedoara, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDONA FOREST SRL CUI 10523635 | Sat Bârcea Mare, Oraş Simeria Hunedoara | - | 17.250.429 RON | 15.384 RON | 40 | - |
| BEJAN SERV SRL CUI 10860177 | Sat Bejan, Comuna Şoimuş Hunedoara | - | 2.584.432 RON | 233.098 RON | 28 | - |
| ROSTYLE ALEX SRL CUI 10860096 | Municipiul Brad Hunedoara | - | 4.440.232 RON | 359.996 RON | 54 | - |
| DENTAL KISS SRL CUI 10477660 | Sat Boz, Comuna Brănişca Hunedoara | - | 483.766 RON | 21.055 RON | 2 | - |
| GEROM DANIANA SRL CUI 11183833 | Municipiul Orăştie Hunedoara | - | 343.221 RON | 16.344 RON | 0 | - |
| COMILOR TEXTIL SRL CUI 10830508 | Municipiul Orăştie Hunedoara | - | 439.205 RON | 16.142 RON | 3 | - |
| ABC DEBO COM SRL CUI 10779502 | Sat Ostrovel, Comuna Râu de Mori Hunedoara | - | 441.425 RON | 132.027 RON | 2 | - |
| CAPPELLINI SRL CUI 11195790 | Municipiul Petroşani Hunedoara | - | 219.840 RON | 14.295 RON | 3 | - |
| AERO CONSULTING SRL CUI 10171067 | Municipiul Deva Hunedoara | - | 105.749 RON | -130.783 RON | 2 | - |
| MARITAN SRL CUI 11145945 | Municipiul Hunedoara Hunedoara | - | 277.484 RON | -119.060 RON | 2 | - |
| URFA SANLI HALI IMPEX SRL CUI 10918899 | Municipiul Deva Hunedoara | - | 274.319 RON | -18.596 RON | 1 | - |
| CAPRICE SRL CUI 11081000 | Sat Sântandrei, Oraş Simeria Hunedoara | - | 248.634 RON | 25.576 RON | 2 | - |
| DCR TRIO SRL CUI 11041308 | Municipiul Deva Hunedoara | - | 193.992 RON | 1.771 RON | 1 | - |
| GARDA IMPEX SRL CUI 10232504 | Municipiul Deva Hunedoara | - | 19.749 RON | -64.714 RON | 0 | - |
| PACUSU CONSTRUCT SRL CUI 10574612 | Sat Romoşel, Comuna Romos Hunedoara | - | 69.100 RON | -28.938 RON | 1 | - |
| MEDIA IMAGE TRADING SRL CUI 11070125 | Municipiul Deva Hunedoara | - | 65.521 RON | -38.081 RON | 2 | - |
| SEMAREX MOTOR COMPANY SRL CUI 10509142 | Loc. Simeria, Oraş Simeria Hunedoara | - | 44.467 RON | 28.889 RON | 1 | - |
| ORCA SRL CUI 10671720 | Municipiul Orăştie Hunedoara | - | 0 RON | -5.271 RON | 0 | - |
| MARATON SRL CUI 10543713 | Municipiul Deva Hunedoara | - | 27.000 RON | -53.661 RON | 1 | - |
| KAUFMANN SET SRL CUI 10600398 | Municipiul Deva Hunedoara | - | 5.124 RON | -11.916 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
