Firme noi
Județ
Firme din județul Braşov
Explorează firme din județul Braşov, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOLYPOP SERV SRL CUI 10220992 | Municipiul Braşov Braşov | - | 9.253.471 RON | 378.227 RON | 29 | - |
| SOFT PLUS SRL CUI 10220917 | Municipiul Braşov Braşov | - | 516.508 RON | 409.530 RON | 1 | - |
| HORNEX SRL CUI 10290432 | Sat Prejmer, Comuna Prejmer Braşov | - | 385.163 RON | 151.764 RON | 1 | - |
| ARHITECT SRL CUI 10648949 | Municipiul Braşov Braşov | - | 81.539 RON | 27.813 RON | 0 | - |
| KATRONIC SRL CUI 10147646 | Municipiul Braşov Braşov | - | 251.210 RON | 19.288 RON | 2 | - |
| PALRANI TRANS SRL CUI 10559930 | Municipiul Făgăraş Braşov | - | 177.715 RON | -9.813 RON | 0 | - |
| GAR SRL CUI 10206386 | Municipiul Braşov Braşov | - | 62.980 RON | -21.191 RON | 1 | - |
| CASA LUI JAKAB SRL CUI 10176595 | Comuna Cata Braşov | - | 89.938 RON | 10.727 RON | 0 | - |
| NEOSERV SRL CUI 10412866 | Municipiul Braşov Braşov | - | 48.267 RON | 15.538 RON | 0 | - |
| DAM HOUSE PRO S.R.L. CUI 10534286 | Municipiul Braşov Braşov | - | 32.151 RON | -243.594 RON | 0 | - |
| ROVIGEPA COM SRL CUI 10634277 | Municipiul Codlea Braşov | - | 6.351 RON | -25.317 RON | 1 | - |
| JUVENA CENTER SRL CUI 10025819 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru Braşov | - | 15.130 RON | -43 RON | 0 | - |
| SINOC CONSULTING SRL CUI 10158513 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru Braşov | - | 0 RON | -1.966 RON | 0 | - |
| ANUBIR SRL CUI 10648965 | Municipiul Braşov Braşov | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| MIDIANA EXIM SRL CUI 10025770 | Municipiul Braşov Braşov | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| ACCENT SRL CUI 10060735 | Municipiul Braşov Braşov | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| TOBIAS IMPEX SRL CUI 10065600 | Loc. Rupea, Oraş Rupea Braşov | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| EUROVOX TRADING SRL CUI 10075191 | Sat Cristian, Comuna Cristian Braşov | - | 0 RON | -38.752 RON | 1 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
