Firme noi
Județ
Firme din județul Timiş
Explorează firme din județul Timiş, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 723.597.547 RON | 36.292.113 RON | 2.815 | - |
| VALTER S.R.L. CUI 1058132 | Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei Timiş | - | 4.733.216 RON | 368.755 RON | 5 | - |
| CARMIVET-FARM SRL CUI 10359223 | Loc. Deta, Oraş Deta Timiş | - | 1.487.799 RON | 58.886 RON | 3 | - |
| POTOP COMPANY SRL CUI 10539593 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 1.590.482 RON | 10.642 RON | 3 | - |
| CIP MELODISM SRL CUI 10718416 | Sat Bacova, Oraş Buziaş Timiş | - | 1.205.568 RON | -66.290 RON | 2 | - |
| DIBSER SRL CUI 10330448 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 1.044.798 RON | 13.162 RON | 9 | - |
| PRISCOLE SRL CUI 10098152 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă Timiş | - | 599.817 RON | 62.439 RON | 1 | - |
| LINEAFLEX R PRODIMPEX SRL CUI 10556837 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 441.913 RON | -34.651 RON | 2 | - |
| GRUP MIRALBI SRL CUI 10064010 | Municipiul Lugoj Timiş | - | 362.496 RON | 1.312 RON | 1 | - |
| ROSANA COMPANY SRL CUI 10711086 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 330.493 RON | 11.015 RON | 1 | - |
| LUCRATIV DIVERS SRL CUI 10321644 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 141.550 RON | 40.116 RON | 1 | - |
| BRANDON COMPANY SRL CUI 10234068 | Sat Cenad, Comuna Cenad Timiş | - | 82.730 RON | 9.073 RON | 1 | - |
| TIM-DIALFIO SRL CUI 10723765 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 0 RON | -8.156 RON | 0 | - |
| FACTO ITOBOXO SRL CUI 10755414 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 0 RON | -7.515 RON | 1 | - |
| DESIGN & PRINT IDEA SRL CUI 10804738 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 0 RON | -100 RON | 0 | - |
| RYFACO-SUL-COMPANY SRL CUI 10391682 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| REALTOR HOME MARKET SRL CUI 10295170 | Municipiul Timişoara Timiş | - | 0 RON | -21.862 RON | 0 | - |
| TMD DERIVA GROUP SRL CUI 10645667 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda Timiş | - | 0 RON | 376.356 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
