Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN GARDEN ZOO S.R.L. CUI 50380127 | 17 iulie 2024 | Sat Proselnici, Comuna Miroslava | 1051 | Activ | 0 RON | 0 |
| GREBENEA FARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50375279 | 16 iulie 2024 | Municipiul Sibiu | 1051 | Activ | - | - |
| LUCIAN STAR TRANS S.R.L. CUI 50328161 | 05 iulie 2024 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 1051 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ AFILIU AGROTRADING INVEST CUI 50319953 | 04 iulie 2024 | Sat Amaru, Comuna Amaru | 1051 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 1051 | Activ | - | - |
| TUDOR DRUM ARDEAL S.R.L. CUI 50322177 | 04 iulie 2024 | Sat Jichisu de Jos, Comuna Jichisu de Jos | 1051 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ FERMA ROMFULDA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50286384 | 26 iunie 2024 | Loc. Beclean, Oraş Beclean | 1051 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 1051 | Activ | - | - |
| ABUȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50257842 | 19 iunie 2024 | Sat Abuş, Comuna Mica | 1051 | Activ | - | - |
| OVINEX AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50258406 | 19 iunie 2024 | Sat Chereuşa, Comuna Santău | 1051 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA-FRIJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50238948 | 14 iunie 2024 | Sat Lunca, Comuna Sieut | 1051 | Activ | - | - |
| AGRO-BIO-CONSULT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50200749 | 07 iunie 2024 | Sat Beciu, Comuna Vârteşcoiu | 1051 | Activ | - | - |
| BISTRO BRASERIE ANDREEA S.R.L. CUI 50199571 | 07 iunie 2024 | Municipiul Săcele | 1051 | Activ | - | - |
| GEORGESCU SMIRNA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50179540 | 04 iunie 2024 | Sat Smirna, Comuna Griviţa | 1051 | Activ | - | - |
| MAGARIA S.R.L. CUI 50173733 | 03 iunie 2024 | Sat Vultureni, Comuna Vultureni | 1051 | Activ | - | - |
| SANY FOOD 2000 S.R.L. CUI 50167430 | 31 mai 2024 | Municipiul Fălticeni | 1051 | Activ | - | - |
| KRUMP FOOD S.R.L. CUI 50160458 | 30 mai 2024 | Sat Chişoda, Comuna Giroc | 1051 | Activ | - | - |
| WEALTH EMPIRE S.R.L. CUI 50146062 | 28 mai 2024 | Sat Bran, Comuna Bran | 1051 | Activ | - | - |
| PESTRIŢU IONUŢ-RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50111021 | 21 mai 2024 | Sat Rucăr, Comuna Rucăr | 1051 | Activ | - | - |
| ELINA TIMCOM S.R.L. CUI 50095449 | 17 mai 2024 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa | 1051 | Activ | - | - |
