Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAVIS S.R.L. CUI 50384242 | 17 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 0990 | Activ | - | - |
| OLATAN S.R.L. CUI 50244516 | 17 iunie 2024 | Sat Mândra, Comuna Mândra | 0990 | Activ | - | - |
| RAZVAN TRANS WYN S.R.L. CUI 50245589 | 17 iunie 2024 | Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos | 0990 | Activ | - | - |
| DG 2024 PREFABRICATE S.R.L. CUI 50237675 | 14 iunie 2024 | Sat Apa, Comuna Apa | 0990 | Activ | - | - |
| JOLCONSTRUCT S.R.L. CUI 50223130 | 12 iunie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 0990 | Activ | - | - |
| MENTENANŢĂ IN-EX S.R.L. CUI 50211705 | 10 iunie 2024 | Municipiul Arad | 0990 | Activ | - | - |
| ANI GOLD S.R.L. CUI 50126995 | 23 mai 2024 | Sat Valea Viei, Comuna Nicolae Bălcescu | 0990 | Activ | - | - |
| DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA S.R.L. CUI 50127974 | 23 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 0990 | Activ | - | - |
| D.P.L. SERVICES S.R.L. CUI 50086149 | 16 mai 2024 | Municipiul Braşov | 0990 | Activ | - | - |
| MMN AGREGATE S.R.L. CUI 50033985 | 07 mai 2024 | Sat Cincşor, Comuna Voila | 0990 | Activ | - | - |
| CH SORTIMEX S.R.L. CUI 50012729 | 26 aprilie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 0990 | Activ | - | - |
| EMC EXTRACT S.R.L. CUI 50012770 | 26 aprilie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 0990 | Activ | - | - |
| SETCOM S.R.L. CUI 50013449 | 26 aprilie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 0990 | Activ | - | - |
| ASAHI STAR S.R.L. CUI 49973325 | 19 aprilie 2024 | Municipiul Focşani | 0990 | Activ | - | - |
| TRADELINK INTERNATIONAL S.R.L. CUI 49897279 | 05 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 0990 | Activ | - | - |
| PRO BUILD DESIGN S.R.L. CUI 49868354 | 01 aprilie 2024 | Oraş Chitila | 0990 | Activ | - | - |
| REGIOHAX S.R.L. CUI 49827303 | 25 martie 2024 | Sat Zdrapţi, Comuna Crişcior | 0990 | Activ | - | - |
| EDW MAX DRIVE LOGISTIC S.R.L. CUI 49812248 | 21 martie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 0990 | Activ | - | - |
| ARHEO VISUAL S.R.L. CUI 49705608 | 05 martie 2024 | Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului | 0990 | Activ | - | - |
| ARCOBETON S.R.L. CUI 49618366 | 19 februarie 2024 | Municipiul Braşov | 0990 | Activ | 809.387 RON | 1 |
