Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANGU BAU GRUPPE S.R.L. CUI 54611941 | 05 mai 2026 | Sat Biertan, Comuna Biertan | 9640 | Activ | - | - |
| EASY LIBERAL S.R.L. CUI 54612378 | 05 mai 2026 | Municipiul Timişoara | 9640 | Activ | - | - |
| KTVL S.R.L. CUI 54612025 | 05 mai 2026 | Sat Sercaia, Comuna Şercaia | 9640 | Activ | - | - |
| DOMENIUL SOFIA S.R.L. CUI 54593080 | 30 aprilie 2026 | Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei | 9640 | Activ | - | - |
| INGRIJIRE CU DRAGOSTE S.R.L. CUI 54589283 | 29 aprilie 2026 | Municipiul Târgu Mureş | 9640 | Activ | - | - |
| BRAINY KIDS BRAȘOV S.R.L. CUI 54578888 | 28 aprilie 2026 | Municipiul Braşov | 9640 | Activ | - | - |
| VELMORA ADVISORY S.R.L. CUI 54577114 | 28 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 9640 | Activ | - | - |
| RESTART PRO S.R.L. CUI 54567013 | 27 aprilie 2026 | Municipiul Marghita | 9640 | Activ | - | - |
| CORE STRATEGIC CONSULTING S.R.L. CUI 54563399 | 24 aprilie 2026 | Sat Tunari, Comuna Tunari | 9640 | Activ | - | - |
| VIO BIO CARPET S.R.L. CUI 54563330 | 24 aprilie 2026 | Oraş Bragadiru | 9640 | Activ | - | - |
| APEXORAN S.R.L. CUI 54545759 | 23 aprilie 2026 | Sat Girişu de Criş, Comuna Girişu de Criş | 9640 | Activ | - | - |
| DESTIN ENTERPRISE S.R.L. CUI 54552845 | 23 aprilie 2026 | Municipiul Timişoara | 9640 | Activ | - | - |
| FRITZ FOREST S.R.L. CUI 54552594 | 23 aprilie 2026 | Sat Plutoniţa, Oraş Frasin | 9640 | Activ | - | - |
| GAZON DE POVESTE S.R.L. CUI 54539919 | 22 aprilie 2026 | Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar | 9640 | Activ | - | - |
| MEP EUROPE S.R.L. CUI 54533789 | 22 aprilie 2026 | Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti | 9640 | Activ | - | - |
| SNL SOPHIA 8 S.R.L. CUI 54531540 | 22 aprilie 2026 | Sat Tihău, Comuna Surduc | 9640 | Activ | - | - |
| ELA CIOCHINA AND CO S.R.L. CUI 54528383 | 21 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 1 | 9640 | Activ | - | - |
| GW SOFTWARE DEVELOPMENT S.R.L. CUI 54520452 | 21 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 5 | 9640 | Activ | - | - |
| UNDER THE MOON S.R.L. CUI 54527000 | 21 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 9640 | Activ | - | - |
| VALVETO DESIGN S.R.L. CUI 54527990 | 21 aprilie 2026 | Sat Morteni, Comuna Morteni | 9640 | Activ | - | - |
