Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MED LIFE SA CUI 8422035 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 716.937.391 RON | 22.496.331 RON | 1.758 | - |
| SYNEVO ROMANIA SRL CUI 6479639 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 293.483.312 RON | 29.427.036 RON | 1.160 | - |
| ANA HOTELS S.R.L. CUI 5479061 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 51.305.821 RON | -19.196.035 RON | 482 | - |
| HELIOS PHARM SRL CUI 4019774 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 74.684.948 RON | 1.481.723 RON | 6 | - |
| LOTUS - MED SRL CUI 10716504 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 43.566.123 RON | 6.300.376 RON | 58 | - |
| MEDICI'S S.A. CUI 9299080 | Timiş Municipiul Timişoara | 35.650.109 RON | -1.884.913 RON | 193 | - |
| ONIOPTIC SRL CUI 12307271 | Dolj Municipiul Craiova | 28.744.991 RON | 8.499.271 RON | 46 | - |
| TEOFARM SRL CUI 1771186 | Alba Municipiul Sebeş | 25.001.677 RON | 2.136.500 RON | 43 | - |
| ELMAFARM SRL CUI 15516302 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 20.159.649 RON | 434.722 RON | 28 | - |
| CLINICA MEDICAL SERVICE S.A. CUI 985416 | Bacău Municipiul Bacău | 21.434.235 RON | 265.039 RON | 37 | - |
| BIOSFARM SRL CUI 4225197 | Vaslui Municipiul Bârlad | 21.174.377 RON | 1.931.272 RON | 33 | - |
| RETINA SRL CUI 10447953 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 16.340.542 RON | 700.690 RON | 20 | - |
| HORTENSIS FARM SRL CUI 4385821 | Neamţ Municipiul Piatra Neamţ | 14.942.770 RON | 896.831 RON | 26 | - |
| FARMASIB SRL CUI 799251 | Sibiu Municipiul Sibiu | 11.952.582 RON | 117.807 RON | 19 | - |
| FAVISAN SRL CUI 3040824 | Timiş Municipiul Lugoj | 12.263.162 RON | -763.573 RON | 62 | - |
| DELFIN CO SRL CUI 4961509 | Satu Mare Sat Acâş, Comuna Acâş | 10.818.754 RON | 896.318 RON | 45 | - |
| DORA MEDICALS SRL CUI 14067760 | Mureş Municipiul Târgu Mureş | 11.357.412 RON | 1.337.099 RON | 41 | - |
| CHE. COSMEDICA SRL CUI 14836023 | Maramureş Municipiul Baia Mare | 8.630.231 RON | 1.900.687 RON | 22 | - |
| CRISTINA MEDICAL SRL CUI 15751707 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 6.048.554 RON | 693.376 RON | 11 | - |
| MEDICOTEST SRL CUI 4486524 | Galaţi Municipiul Galaţi | 9.185.668 RON | 188.621 RON | 59 | - |
