Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINET MEDICAL DR. IONUŢ-RĂZVAN VOICU S.R.L. CUI 50387826 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 8621 | Activ | - | - |
| ALEXANDRU NEGRUT AESTHETICS S.R.L. CUI 50373260 | 16 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8621 | Activ | - | - |
| PSIHOENDODRT S.R.L. CUI 50374834 | 16 iulie 2024 | Municipiul Oradea | 8621 | Activ | - | - |
| INMED PRO S.R.L. CUI 50369080 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 8621 | Activ | - | - |
| AYRAESTHETICS S.R.L. CUI 50361222 | 12 iulie 2024 | Sat Snagov, Comuna Snagov | 8621 | Activ | - | - |
| HORMONIVERSE S.R.L. CUI 50355743 | 11 iulie 2024 | Sat Caşolt, Comuna Roşia | 8621 | Activ | - | - |
| AMI DIAGNOSTIC S.R.L. CUI 50331710 | 08 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 8621 | Activ | - | - |
| CLINICA ATHENA S.R.L. CUI 50337283 | 08 iulie 2024 | Municipiul Arad | 8621 | Activ | 24.590 RON | 1 |
| MEDSENA S.R.L. CUI 50334317 | 08 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 8621 | Activ | - | - |
| AP DENTIMED S.R.L. CUI 50328587 | 05 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 8621 | Activ | - | - |
| DORIN DRAGOȘ MEDICINĂ PSIHOCAUZALĂ S.R.L. CUI 50330447 | 05 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 8621 | Activ | - | - |
| HEALING NEEDLE S.R.L. CUI 50325165 | 05 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 8621 | Activ | - | - |
| DR. ATHENEU S.R.L. CUI 50317910 | 03 iulie 2024 | Municipiul Turnu Măgurele | 8621 | Activ | - | - |
| MY HEALTHY SKIN CLINIC LILIIA S.R.L. CUI 50312165 | 03 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 8621 | Activ | - | - |
| NEOMED SPA S.R.L. CUI 50317235 | 03 iulie 2024 | Municipiul Constanţa | 8621 | Activ | - | - |
| ONCOMEDDNC S.R.L. CUI 50316221 | 03 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 8621 | Activ | - | - |
| DR. BURADA CLAUDIA S.R.L. CUI 50308865 | 02 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 8621 | Activ | - | - |
| NEURODIN S.R.L. CUI 50308504 | 02 iulie 2024 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 8621 | Activ | - | - |
| ARSPRAXMED S.R.L. CUI 50301646 | 01 iulie 2024 | Municipiul Bacău | 8621 | Activ | - | - |
| DR LAVINIA CARMEN S.R.L. CUI 50300632 | 01 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8621 | Activ | - | - |
