Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RAICU IASMINA-ȘTEFANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 54614166 | Iaşi Municipiul Paşcani | - | - | - | Activ |
| ANTAL ANDOR-TAMAS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54606147 | Bacău Sat Făget, Comuna Ghimeş-Făget | - | - | - | Activ |
| DAN MONICA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54605206 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | - | - | - | Activ |
| PĂDURARIU C. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54610911 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | - | - | - | Activ |
| ȘTIRBESCU LARISA-NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54594271 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | - | - | - | Activ |
| POMĂNAR ANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54576992 | Satu Mare Municipiul Satu Mare | - | - | - | Activ |
| ANDRONIC CODRUȚ-ANTON PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54568140 | Iaşi Municipiul Iaşi | - | - | - | Activ |
| PREDA SEBASTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54574673 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | - | - | - | Activ |
| SUMEDREA BEATRICE-ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54571898 | Prahova Municipiul Câmpina | - | - | - | Activ |
| FLOREA RAREȘ-GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54562474 | Constanţa Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | - | - | - | Activ |
| IONESCU A. ADRIAN-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54562938 | Gorj Municipiul Târgu Jiu | - | - | - | Activ |
| POPA T. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54554960 | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | - | - | - | Activ |
| DOBRE ELISA-ŞTEFANIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54540166 | Dâmboviţa Municipiul Târgovişte | - | - | - | Activ |
| ILIE LAVINIA-CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54533622 | Constanţa Municipiul Constanţa | - | - | - | Activ |
| JINGA SARA-ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54534059 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | - | - | - | Activ |
| HADA ALEXANDRU-MILENTIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54520843 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | - | - | - | Activ |
| BOZEȘAN MELISA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54509020 | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | - | - | - | Activ |
| CIUCIUDĂU ANDREEA-MĂRIUCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54510033 | Iaşi Municipiul Iaşi | - | - | - | Activ |
| HNATIUC NICOLE-DARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54516753 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | - | - | - | Activ |
| NANEA TIBERIU-ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54502367 | Iaşi Municipiul Iaşi | - | - | - | Activ |
