Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHEORGHE AV DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50253077 | 18 iunie 2024 | Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla | 7020 | Activ | - | - |
| RRI ACT S.R.L. CUI 49731429 | 08 martie 2024 | Municipiul Arad | 7020 | Activ | - | - |
| FORĂSCU BIANCA-ŞTEFANIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 49152648 | 20 noiembrie 2023 | Municipiul Fălticeni | 7020 | Activ | - | - |
| FERMIERUL MUREȘEAN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47389266 | 29 decembrie 2022 | Sat Bogata, Comuna Bogata | 7020 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LEGUME GUSTOASE DIN CILIENI CUI 46973673 | 06 octombrie 2022 | Sat Cilieni, Comuna Cilieni | 7020 | Activ | - | - |
| TPABIT S.R.L. CUI 46146960 | 18 mai 2022 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 7020 | Activ | - | - |
| DALE GABRIEL FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43337213 | 16 noiembrie 2020 | Municipiul Satu Mare | 7020 | Activ | - | - |
| WEST PROJECT ENERGY S.R.L. CUI 42370343 | 05 martie 2020 | Municipiul Arad | 7020 | Activ | - | - |
| PERSOSHOP S.R.L. CUI 40974904 | 12 aprilie 2019 | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti | 7020 | Activ | 1.803.922 RON | 2 |
| MICULEASA COSMIN GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 38770333 | 31 ianuarie 2018 | Municipiul Craiova | 7020 | Activ | - | - |
| MUREȘAN I. OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 37272403 | 24 martie 2017 | Municipiul Bistriţa | 7020 | Activ | - | - |
| VIA ELECTROTECH SRL CUI 34859609 | 06 august 2015 | Municipiul Galaţi | 7020 | Activ | - | - |
| TEMPO HUB S.R.L. CUI 34469452 | 07 mai 2015 | Sat Corod, Comuna Corod | 7020 | Activ | - | - |
| DRINCEANU NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 32796946 | 17 februarie 2014 | Municipiul Craiova | 7020 | Activ | - | - |
| WANTME ONLINE SRL CUI 31691453 | 24 mai 2013 | Municipiul Arad | 7020 | Activ | - | - |
| SOCIALMED SRL CUI 28081889 | 24 februarie 2011 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei | 7020 | Activ | - | - |
| DEA IMOBILIARE SRL CUI 23002418 | 04 ianuarie 2008 | Municipiul Cluj-Napoca | 7020 | Activ | - | - |
| KALLATIA INVEST SRL CUI 22944999 | 18 decembrie 2007 | Municipiul Mangalia | 7020 | Activ | - | - |
| REAL STIL CONSTRUCT SRL CUI 22943667 | 18 decembrie 2007 | Municipiul Cluj-Napoca | 7020 | Activ | - | - |
| CLAUS INVEST COMPANY SRL CUI 22917552 | 13 decembrie 2007 | Municipiul Arad | 7020 | Activ | - | - |
