Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMCAB SA CUI 7947193 | Mureş Sat Acăţari, Comuna Acăţari | 509.383.530 RON | -122.764.810 RON | 132 | - |
| SWISS CAPITAL SA CUI 8450590 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 54.246.731 RON | -117.461.034 RON | 33.106.064 | - |
| ENZYMES & DERIVATES SA CUI 6192045 | Neamţ Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun | 25.788.025 RON | 476.266 RON | 12 | - |
| INTERSERVICES SA CUI 1575325 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 7.951.657 RON | 877.948 RON | 12 | - |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. CUI 6738423 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 6.857.814 RON | -33.363.875 RON | 17.109.927 | - |
| LION FREE EXCHANGE SRL CUI 13872389 | Constanţa Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie | 860.511 RON | 122.663 RON | 14 | - |
| ALFA EXCHANGE S.R.L. CUI 14629338 | Alba Municipiul Alba Iulia | 684.324 RON | 342.017 RON | 5 | - |
| ANDRADA EXCHANGE SRL CUI 12457821 | Braşov Municipiul Braşov | 646.229 RON | 153.197 RON | 6 | - |
| STRELITIA EXCHANGE OFFICE-CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL CUI 5286192 | Timiş Municipiul Timişoara | 607.813 RON | 105.359 RON | 8 | - |
| BALCAN EXCHANGE OFFICE SRL CUI 8258936 | Constanţa Municipiul Constanţa | 267.389 RON | -59.231 RON | 8 | - |
| TIM-RELANCO IMPEX SRL CUI 5833397 | Timiş Municipiul Timişoara | 472.664 RON | 30.619 RON | 5 | - |
| GRINROM SRL CUI 14952788 | Galaţi Municipiul Tecuci | 440.696 RON | 231.253 RON | 6 | - |
| C & C EXCHANGE SRL CUI 7381352 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 346.178 RON | 11.576 RON | 5 | - |
| EUROSIM OFFICE SRL CUI 14396453 | Arad Municipiul Arad | 262.272 RON | 42.364 RON | 3 | - |
| ZAC INVESTMENT CONSULTING S.R.L. CUI 44714508 | Buzău Municipiul Buzău | 34.661 RON | 20.576 RON | 0 | - |
| MARSH BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL CUI 7381700 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 250.000 RON | 38.108.692 RON | 160.758.994 | - |
| SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL CUI 9899971 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 128.941 RON | -52.142 RON | 3 | - |
| MATCAM FINANCE S.R.L. CUI 47968705 | Dâmboviţa Sat Izvoru, Comuna Vişina | 98.813 RON | -30.127 RON | 0 | - |
| ALEX & TAVI EXCHANGE SRL CUI 13549214 | Caraş-Severin Municipiul Caransebeş | 92.912 RON | -18.630 RON | 2 | - |
| ANNAIS ADVANCE SOLUTIONS S.R.L. CUI 47470300 | Dâmboviţa Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti | 60.660 RON | 2.425 RON | 0 | - |
