Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SABARULUI CUI 45129618 | Ilfov Sat Jilava, Comuna Jilava | 3.779.115 RON | 86.787 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA CUI 974093 | Bacău Sat Palanca, Comuna Palanca | 2.981.811 RON | 102.371 RON | 9 | - |
| COOP.DE CONSUM JIBOU SOCIETATE COOPERATIVA CUI 686120 | Sălaj Loc. Jibou, Oraş Jibou | 1.978.192 RON | -97.403 RON | 10 | - |
| MIORIȚA OACHEȘE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37104116 | Alba Sat Săsciori, Comuna Săsciori | 12.960 RON | 12.960 RON | 0 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| AGROCAP FRESH COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45573660 | Dolj Sat Călăraşi, Comuna Călărasi | 1.526.139 RON | 104.382 RON | 3 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II MOŞNA JUDEŢUL IAŞI CUI 39621399 | Iaşi Sat Moşna, Comuna Moşna | 1.220.274 RON | 367.324 RON | 1 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM PÂRJOL CUI 972726 | Bacău Sat Pârjol, Comuna Pârjol | 913.403 RON | -74.883 RON | 8 | - |
| SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ PRESTAREA CUI 1605620 | Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 1.023.861 RON | 36.038 RON | 4 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLA VOINTA CUI 35764671 | Hunedoara Sat Ilia, Comuna Ilia | 749.499 RON | 3.957 RON | 0 | - |
| SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ UNIREA MESERIAŞILOR CHIŞINEU CRIŞ SCM CUI 2761679 | Arad Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş | 567.642 RON | 41.310 RON | 6 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM CASEIU SOCIETATE COOPERATIVA CUI 256859 | Cluj Comuna Caseiu | 411.153 RON | -11.313 RON | 2 | - |
| METAL LEMN CHIMIE - SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2568881 | Olt Municipiul Caracal | 389.043 RON | -25.912 RON | 6 | - |
| ARIEŞUL APUSENI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35128313 | Alba Loc. Câmpeni, Oraş Câmpeni | 0 RON | 0 RON | 140.365 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
| CAP SELIMBAR-SIBIU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45293156 | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 87.902 RON | -106.370 RON | 0 | - |
| PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 685435 | Sălaj Loc. Jibou, Oraş Jibou | 46.775 RON | -18.060 RON | 5 | - |
| AGROZOOTEHNICA SCĂRIŞOARA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35961258 | Alba Sat Scărişoara, Comuna Scărişoara | 0 RON | 132.597 RON | 0 | - |
