Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUST MADY BEAUTY SALON S.R.L. CUI 50359354 | 12 iulie 2024 | Sat Balta Albă, Comuna Balta Albă | 4775 | Activ | 1.635 RON | 0 |
| PIŞINARU MARIANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 50361028 | 12 iulie 2024 | Sat Bumbueni, Comuna Lunca Corbului | 4775 | Activ | - | - |
| RELAXSTAY S.R.L. CUI 50358227 | 12 iulie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 4775 | Activ | - | - |
| CÂRCOTĂ ALIN-NARCIS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50355638 | 11 iulie 2024 | Municipiul Galaţi | 4775 | Activ | - | - |
| MINI MARKET NICMAR S.R.L. CUI 50335312 | 08 iulie 2024 | Municipiul Sebeş | 4775 | Activ | 62.811 RON | 0 |
| ROŞU G. ŞTEFANIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50329370 | 05 iulie 2024 | Sat Hinţeşti, Comuna Moşoaia | 4775 | Activ | - | - |
| LUNGU T.ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50322568 | 04 iulie 2024 | Sat Rădoieşti-Deal, Comuna Rădoieşti | 4775 | Activ | - | - |
| CONSTANTIN EMANUELA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50309496 | 02 iulie 2024 | Sat Racoviţă, Comuna Bucşani | 4775 | Activ | - | - |
| NICOLAE LAURA-CLAUDIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50310555 | 02 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 4775 | Activ | - | - |
| TOMŞA NICOLETA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50301506 | 01 iulie 2024 | Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun | 4775 | Activ | - | - |
| IONESCU G. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50296280 | 28 iunie 2024 | Municipiul Curtea de Argeş | 4775 | Activ | - | - |
| ANDREI STELUȚA-DANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50291372 | 27 iunie 2024 | Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti | 4775 | Activ | - | - |
| BULUGEANĂ MIHAI FABIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50278519 | 25 iunie 2024 | Sat Golenţi, Municipiul Calafat | 4775 | Activ | - | - |
| BURLACU A IULIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50270361 | 21 iunie 2024 | Sat Pietrosu, Comuna Costeşti | 4775 | Activ | - | - |
| LA MANTU S.R.L. CUI 50272338 | 21 iunie 2024 | Sat Ştinăpari, Comuna Cărbunari | 4775 | Activ | - | - |
| CORNICI ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50254625 | 19 iunie 2024 | Municipiul Iaşi | 4775 | Activ | - | - |
| MORĂRESCU MIHAELA-DENISA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50256901 | 19 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 4775 | Activ | - | - |
| ALYMIT CONCEPT S.R.L. CUI 50244389 | 17 iunie 2024 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane | 4775 | Activ | - | - |
| MIHAI FLORIN-NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50239617 | 17 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 4775 | Activ | - | - |
| RĂCĂTĂIAN ANDREEA-ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50228634 | 13 iunie 2024 | Sat Vinţu de Jos, Comuna Vinţu de Jos | 4775 | Activ | - | - |
