Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON & PARTNERS S.R.L. CUI 54622290 | 06 mai 2026 | Municipiul Iaşi | 4650 | Activ | - | - |
| BIDU ELECTRIC S.R.L. CUI 54611976 | 05 mai 2026 | Sat Hotarele, Comuna Hotarele | 4650 | Activ | - | - |
| BO YUAN COMERT S.R.L. CUI 54615242 | 05 mai 2026 | Oraş Voluntari | 4650 | Activ | - | - |
| DANGU BAU GRUPPE S.R.L. CUI 54611941 | 05 mai 2026 | Sat Biertan, Comuna Biertan | 4650 | Activ | - | - |
| EXIM STAR PRO S.R.L. CUI 54615196 | 05 mai 2026 | Oraş Popeşti Leordeni | 4650 | Activ | - | - |
| NEUTEL S.R.L. CUI 54612017 | 05 mai 2026 | Municipiul Săcele | 4650 | Activ | - | - |
| PERSONAL BUYER LOGISTICS S.R.L. CUI 54614158 | 05 mai 2026 | Municipiul Iaşi | 4650 | Activ | - | - |
| RAZER CLEAN S.R.L. CUI 54616027 | 05 mai 2026 | Municipiul Baia Mare | 4650 | Activ | - | - |
| COSOR LABS S.R.L. CUI 54606287 | 04 mai 2026 | Municipiul Braşov | 4650 | Activ | - | - |
| ESTIQA S.R.L. CUI 54606015 | 04 mai 2026 | Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie | 4650 | Activ | - | - |
| JULIUSCODE S.R.L. CUI 54606295 | 04 mai 2026 | Municipiul Braşov | 4650 | Activ | - | - |
| LUMINAPRO S.R.L. CUI 54605346 | 04 mai 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 4650 | Activ | - | - |
| NICOX & ZISU S.R.L. CUI 54609321 | 04 mai 2026 | Loc. Buftea, Oraş Buftea | 4650 | Activ | - | - |
| RAM CAPITAL PARTNERS S.R.L. CUI 54610997 | 04 mai 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 4650 | Activ | - | - |
| SOKU CAPITAL S.R.L. CUI 54609860 | 04 mai 2026 | Municipiul Sibiu | 4650 | Activ | - | - |
| VSI TECHNICAL SERVICES S.R.L. CUI 54606023 | 04 mai 2026 | Sat Limanu, Comuna Limanu | 4650 | Activ | - | - |
| CARBRIX ONLINE SERVICES S.R.L. CUI 54599651 | 30 aprilie 2026 | Sat Tăuteu, Comuna Tăuteu | 4650 | Activ | - | - |
| ERVANTIS S.R.L. CUI 54596086 | 30 aprilie 2026 | Municipiul Arad | 4650 | Activ | - | - |
| FITTINGS SUPPORT S.R.L. CUI 54597561 | 30 aprilie 2026 | Oraş Pantelimon | 4650 | Activ | - | - |
| NEXTGEN HUB S.R.L. CUI 54593594 | 30 aprilie 2026 | Municipiul Slatina | 4650 | Activ | - | - |
