Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SABARULUI CUI 45129618 | Ilfov Sat Jilava, Comuna Jilava | 70.750 RON | -4.098 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM OLTENEŞTI-CREŢEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 CUI 2438970 | Vaslui Sat Bulboaca, Comuna Deleni | 3.311.514 RON | 56.363 RON | 10 | - |
| AGROZOOTEHNICA TRAIAN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47552150 | Tulcea Sat Traian, Comuna Cerna | 659.682 RON | 305 RON | 0 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| APIS MELLIFERA ALBINA BUZOIANĂ COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 34448042 | Buzău Municipiul Buzău | 1.517.040 RON | -51.014 RON | 2 | - |
| CONSUMCOOP BERBEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2548035 | Vâlcea Loc. Berbeşti, Oraş Berbeşti | 972.898 RON | 23.944 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLA VOINTA CUI 35764671 | Hunedoara Sat Ilia, Comuna Ilia | 749.499 RON | 3.957 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ "ARTA POPULARĂ" - ÎNTORSURA BUZĂULUI CUI 561089 | Covasna Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 270.393 RON | 9.749 RON | 2 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
| LEGUME ALESE DIN GRADINA CLUJULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44219925 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81.800 RON | -9.778 RON | 0 | - |
| APIS BIO LAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 32610872 | Botoşani Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş | 79.824 RON | 8.899 RON | 0 | - |
| MELIFERA CARPATICA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 29749740 | Sălaj Municipiul Zalău | 0 RON | -262 RON | 0 | - |
| INTERAGRO PANIFICAŢIE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 27190179 | Teleorman Loc. Zimnicea, Oraş Zimnicea | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| APICOLA SZAMIKOV COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45601736 | Covasna Sat Estelnic, Comuna Estelnic | 0 RON | -2.691 RON | 1 | - |
