Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DISTRIBUTION GRUP PRODIMPEX SRL CUI 17854393 | Buzău Municipiul Buzău | 108.469.436 RON | 1.666.384 RON | 22 | - |
| STALEX LOGISTIC ASC SRL CUI 26128225 | Argeş Sat Ceparii Pământeni, Comuna Cepari | 69.192.723 RON | 2.285.291 RON | 97 | - |
| EVERTOGETHER SRL CUI 35253758 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 49.749.907 RON | 3.703.243 RON | 151 | - |
| ROXANA SERCOM SRL CUI 3781704 | Braşov Loc. Rupea, Oraş Rupea | 7.745.395 RON | 668.542 RON | 14 | - |
| PERFETTO TRADING SRL CUI 5714876 | Alba Municipiul Alba Iulia | 2.376.176 RON | 101.847 RON | 11 | - |
| SHOP MIX TRIDEK S.R.L. CUI 41408997 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 880.219 RON | 68.347 RON | 2 | - |
| CURRY CLUB SRL CUI 33918820 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3.388.246 RON | 221.063 RON | 13 | - |
| MOBILE ENJOY & FAIRS S.R.L. CUI 15561494 | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 0 RON | 842.179 RON | 2 | - |
| COMALIMENT-TITAN SA CUI 13161432 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.936.322 RON | 6.312 RON | 7 | - |
| KARINCOM SRL CUI 5444225 | Bacău Municipiul Moineşti | 2.123.307 RON | 135.869 RON | 5 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| CHEREGI PROD SERV SRL CUI 3758728 | Bihor Municipiul Oradea | 1.963.851 RON | 93.342 RON | 19 | - |
| MIATUR SRL CUI 12332844 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.564.433 RON | 160.262 RON | 0 | - |
| OPTIM BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L. CUI 41827855 | Cluj Sat Dealu Negru, Comuna Călăţele | 1.517.653 RON | 530.555 RON | 1 | - |
| DOMUS LIFE SRL CUI 4114466 | Cluj Sat Cuzdrioara, Comuna Cuzdrioara | 1.408.050 RON | -275.950 RON | 9 | - |
| PAPALUNA SRL CUI 18896133 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.383.724 RON | 163.461 RON | 3 | - |
| SOFTCART SUPPORT S.R.L. CUI 33969174 | Buzău Municipiul Râmnicu Sărat | 1.035.895 RON | 30.397 RON | 2 | - |
| MEANDRE DUO 2001 SRL CUI 14105082 | Argeş Sat Bascov, Comuna Bascov | 1.032.532 RON | 48.787 RON | 1 | - |
| ZONA VERDE INC S.R.L. CUI 210037 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 957.981 RON | 131.750 RON | 1 | - |
| SKI-TENIS CLUB SRL CUI 1098200 | Braşov Municipiul Braşov | 982.875 RON | -185.021 RON | 4 | - |
