Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAI-CATA SRL CUI 13627967 | Brăila Municipiul Brăila | 75.302.233 RON | 930.515 RON | 624 | - |
| VIROMET SA CUI 1126350 | Braşov Loc. Victoria, Oraş Victoria | 16.283.199 RON | -11.211.527 RON | 269 | - |
| DAREN AUTOMOBILE S.R.L. CUI 15934070 | Bacău Municipiul Bacău | 40.507.402 RON | 985.480 RON | 111 | - |
| IOCONS EXPERT S.R.L. CUI 28299680 | Dâmboviţa Municipiul Târgovişte | 1.980.390 RON | -1.517.307 RON | 10 | - |
| RAPID AP SRL CUI 1880507 | Constanţa Municipiul Constanţa | 7.443.614 RON | 1.549.318 RON | 19 | - |
| AGRO-AR PRODUCT SRL CUI 14285498 | Arad Loc. Ineu, Oraş Ineu | 7.078.102 RON | 147.892 RON | 8 | - |
| TETKRON SRL CUI 27272953 | Braşov Municipiul Braşov | 6.295.896 RON | -1.412.466 RON | 68 | - |
| LUTECH EXPERT SRL CUI 17329785 | Bihor Municipiul Oradea | 6.026.508 RON | 624.752 RON | 1 | - |
| ECOLOGICAL PREST SRL CUI 26245098 | Bihor Sat Suplacu de Barcău, Comuna Suplacu de Barcău | 4.804.660 RON | 195.681 RON | 31 | - |
| TRANS CARPAT SRL CUI 15504340 | Bacău Municipiul Oneşti | 3.365.123 RON | -3.429.074 RON | 10 | - |
| MOBILE ENJOY & FAIRS S.R.L. CUI 15561494 | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 0 RON | 842.179 RON | 2 | - |
| CORNEL & VLAD SRL CUI 10316400 | Bacău Municipiul Bacău | 2.640.521 RON | 166.818 RON | 16 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| AGROZOOTEHNICA TRAIAN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47552150 | Tulcea Sat Traian, Comuna Cerna | 659.682 RON | 305 RON | 0 | - |
| L&G CONSULTING SRL CUI 14681425 | Cluj Municipiul Dej | 762.056 RON | -65.834 RON | 2 | - |
| ELLTECH SOLUTIONS S.R.L. CUI 4045005 | Cluj Municipiul Turda | 0 RON | -351 RON | 0 | - |
| PALEU RAISA SRL CUI 26547916 | Bihor Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei | 100.000 RON | 547 RON | 1 | - |
| FLY TEHNOLUX SRL CUI 26622090 | Argeş Sat Albota, Comuna Albota | 1.213.930 RON | 747.897 RON | 3 | - |
| PAVRA COM SRL CUI 6021177 | Botoşani Municipiul Botoşani | 552.770 RON | 8.446 RON | 5 | - |
| MICHAELS INTERNATIONAL SRL CUI 17025484 | Constanţa Municipiul Constanţa | 221.400 RON | -54.916 RON | 1 | - |
