Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXTILE MEDICALE SRL CUI 17114417 | Arad Municipiul Arad | 162.798.428 RON | 12.468.211 RON | 677 | - |
| ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10473502 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 144.665.013 RON | -4.730.718 RON | 415 | - |
| REVA S.A. CUI 2150217 | Hunedoara Loc. Simeria, Oraş Simeria | 73.813.268 RON | 3.967.301 RON | 588 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| NBI INDUSTRIAL ORADEA S.R.L. CUI 17792495 | Bihor Municipiul Oradea | 65.273.563 RON | 2.820.275 RON | 123 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| DRUMURI SI PODURI COVASNA SA CUI 7028793 | Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe | 59.346.643 RON | 688.918 RON | 111 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA CUI 6523939 | Timiş Municipiul Timişoara | 43.930.757 RON | -551.547 RON | 147 | - |
| GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL CUI 14874469 | Prahova Sat Cap Roşu, Comuna Floreşti | 34.212.954 RON | 3.129.910 RON | 57 | - |
| MARTELLI EUROPE SRL CUI 363588 | Buzău Municipiul Buzău | 38.285.840 RON | -5.901.871 RON | 379 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 17.557.392 RON | 771.820 RON | 24 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| 3D-EST SRL CUI 14697790 | Sibiu Sat Mârşa, Oraş Avrig | 17.089.584 RON | 159.898 RON | 48 | - |
| BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES-SIBIU SRL CUI 18208510 | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 16.725.464 RON | 1.600.524 RON | 14 | - |
| STAR TREND COMPANY SRL CUI 21391963 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 7.428.720 RON | -32.373 RON | 26 | - |
| IL CAFFE SERVEXIM SRL CUI 7434783 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 7.087.506 RON | 1.002.616 RON | 21 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| EUROTRANS CEREALE S.R.L. CUI 46006427 | Constanţa Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | 5.757.889 RON | 125.975 RON | 1 | - |
