Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTARY CONSTRUCȚII MENTENANȚA FILIALA CARAȘ S.R.L. CUI 54610520 | 04 mai 2026 | Municipiul Caransebeş | 2351 | Activ | - | - |
| STRĂLUCIRE PROFESIONALĂ S.R.L. CUI 54499083 | 17 aprilie 2026 | Sat Bazoş, Oraş Recaş | 2351 | Activ | - | - |
| LAUCONS PROFESIONAL S.R.L. CUI 54467073 | 09 aprilie 2026 | Sat Ighiel, Comuna Ighiu | 2351 | Activ | - | - |
| MM ZINCAL S.R.L. CUI 54469775 | 09 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 4 | 2351 | Activ | - | - |
| HADA CONTINUM CONSTRUCT S.R.L. CUI 54457487 | 08 aprilie 2026 | Sat Ighiel, Comuna Ighiu | 2351 | Activ | - | - |
| TITANOVA GROUP S.R.L. CUI 54241407 | 12 martie 2026 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 2351 | Activ | - | - |
| GREEN WORLD BUSINESS S.R.L. CUI 54194100 | 06 martie 2026 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 2351 | Activ | - | - |
| IULIAN TOCILĂ CONSTRUCT S.R.L. CUI 54062789 | 24 februarie 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 2351 | Activ | - | - |
| RICH RIDERS NT S.R.L. CUI 54013697 | 19 februarie 2026 | Comuna Chiajna | 2351 | Activ | - | - |
| GRENSCOBAR S.R.L. CUI 53984101 | 17 februarie 2026 | Sat Ciurari-Deal, Comuna Gratia | 2351 | Activ | - | - |
| VILO BAU S.R.L. CUI 53882985 | 11 februarie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 2351 | Activ | - | - |
| ANNADU S.R.L. CUI 53773970 | 04 februarie 2026 | Municipiul Sibiu | 2351 | Activ | - | - |
| IPC CONSTRUCTII S.R.L. CUI 53709799 | 02 februarie 2026 | Bucureşti Sectorul 4 | 2351 | Activ | - | - |
| NATURAL BOXING S.R.L. CUI 53675831 | 02 februarie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 2351 | Activ | - | - |
| ZENITVICTOR S.R.L. CUI 53285790 | 16 ianuarie 2026 | Municipiul Braşov | 2351 | Activ | - | - |
| ROGENCO EU S.R.L. CUI 53211696 | 08 ianuarie 2026 | Municipiul Ploieşti | 2351 | Activ | - | - |
| FARGO CONSTRUCT S.R.L. CUI 53179510 | 23 decembrie 2025 | Sat Dancu, Comuna Aghireşu | 2351 | Activ | - | - |
| APEX GLOBAL BRIDGE S.R.L. CUI 53112242 | 11 decembrie 2025 | Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti | 2351 | Activ | - | - |
| SOLUTIOMA SL LLEIDA SPANIA SUCURSALA BUCUREŞTI CUI 53106429 | 10 decembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 2351 | Activ | - | - |
| DDE WOOD S.R.L. CUI 53030037 | 28 noiembrie 2025 | Sat Cârlibaba, Comuna Cârlibaba | 2351 | Activ | - | - |
