Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2221 | Activ | - | - |
| ARVIN PLAST S.R.L. CUI 50384692 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 2221 | Activ | - | - |
| GM PROAUTO SERVICE S.R.L. CUI 50364148 | 15 iulie 2024 | Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului | 2221 | Activ | - | - |
| VA PETROIT S.R.L. CUI 50368247 | 15 iulie 2024 | Sat Criva, Comuna Vârvoru de Jos | 2221 | Activ | - | - |
| POWER PLAST FACTORY S.R.L. CUI 50354861 | 11 iulie 2024 | Loc. Ghergani, Oraş Răcari | 2221 | Activ | - | - |
| LUCIAN STAR TRANS S.R.L. CUI 50328161 | 05 iulie 2024 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 2221 | Activ | - | - |
| MINTAL LOGIC S.R.L. CUI 50314085 | 03 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 2221 | Activ | - | - |
| SYNTAX STORE S.R.L. CUI 50314735 | 03 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2221 | Activ | - | - |
| BIROTIC BUILDING S.R.L. CUI 50310709 | 02 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 2221 | Activ | - | - |
| GENIUS HARD S.R.L. CUI 50310776 | 02 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 2221 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2221 | Activ | - | - |
| SONOS S.R.L. CUI 50284332 | 26 iunie 2024 | Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti | 2221 | Activ | - | - |
| COMPETITION GLASS S.R.L. CUI 50273546 | 21 iunie 2024 | Oraş Pantelimon | 2221 | Activ | - | - |
| POLYPLAST SOLUTIONS S.R.L. CUI 50253832 | 19 iunie 2024 | Municipiul Braşov | 2221 | Activ | - | - |
| NEW GLOBAL SERVICES S.R.L. CUI 50230626 | 13 iunie 2024 | Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava | 2221 | Activ | - | - |
| BAKY SISTEM S.R.L. CUI 50186440 | 05 iunie 2024 | Sat Dudaşu, Comuna Şimian | 2221 | Activ | 593.896 RON | 7 |
| BIRLIK EUROPE FASTENERS S.R.L. CUI 50188890 | 05 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2221 | Activ | - | - |
| CENTRUL DE ACOPERISURI S.R.L. CUI 50145288 | 28 mai 2024 | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului | 2221 | Activ | - | - |
| INTERMED PLAST S.R.L. CUI 50137030 | 27 mai 2024 | Municipiul Iaşi | 2221 | Activ | - | - |
| MATRILUX FACTORY S.R.L. CUI 50091889 | 16 mai 2024 | Loc. Ineu, Oraş Ineu | 2221 | Activ | - | - |
