Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL CUI 8411320 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 692.636.008 RON | 37.826.008 RON | 150 | - |
| INFOMED FLUIDS SRL CUI 16674718 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 327.253.187 RON | 81.998.595 RON | 447 | - |
| LABORMED-PHARMA SA CUI 22718452 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 232.312.395 RON | 25.431.449 RON | 229 | - |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA " HORIA HULUBEI " - IFIN - HH CUI 3321234 | Ilfov Loc. Măgurele, Oraş Măgurele | 302.314.698 RON | 504.386 RON | 804 | - |
| SINAPIS SRL CUI 1727938 | Arad Municipiul Arad | 94.332.887 RON | 1.607.302 RON | 133 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| BISTRI-VET SRL CUI 24321865 | Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa | 94.143.964 RON | 5.461.050 RON | 79 | - |
| FARMACOM SA CUI 1104107 | Braşov Municipiul Braşov | 108.411.151 RON | 1.402.436 RON | 163 | - |
| CONVALARIA SRL CUI 7015688 | Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 93.260.881 RON | 1.664.928 RON | 136 | - |
| PHARMAPLUS SRL CUI 14924168 | Suceava Municipiul Fălticeni | 76.781.339 RON | 1.590.452 RON | 88 | - |
| STRYKER ROMANIA SRL CUI 12704530 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 78.699.589 RON | 2.599.249 RON | 70 | - |
| FARMACIA TREI F SRL CUI 6662430 | Dolj Municipiul Craiova | 78.645.988 RON | 960.680 RON | 50 | - |
| TINOS FARM SRL CUI 6057073 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 58.563.725 RON | 4.730.158 RON | 105 | - |
| SICOFARM SRL CUI 16368395 | Alba Municipiul Alba Iulia | 47.687.366 RON | 1.298.322 RON | 28 | - |
| TEOFARM SRL CUI 1771186 | Alba Municipiul Sebeş | 25.001.677 RON | 2.136.500 RON | 43 | - |
| ANTOFARM SRL CUI 15270703 | Olt Loc. Corabia, Oraş Corabia | 26.116.535 RON | 2.507.017 RON | 32 | - |
| ELMAFARM SRL CUI 15516302 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 20.159.649 RON | 434.722 RON | 28 | - |
| ABBOTT PRODUCTS ROMANIA SRL CUI 15910608 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 22.223.679 RON | 1.788.609 RON | 41 | - |
| BIOSFARM SRL CUI 4225197 | Vaslui Municipiul Bârlad | 21.174.377 RON | 1.931.272 RON | 33 | - |
| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti CUI 2627996 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 21.149.336 RON | 14.605 RON | 132 | - |
