Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIMCOMPLEX SA BORZESTI CUI 960322 | Bacău Municipiul Oneşti | 1.495.531.942 RON | 4.481.383 RON | 1.540 | - |
| AZOCHIM SRL CUI 9737422 | Giurgiu Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni | 795.153.063 RON | 8.779.071 RON | 135 | - |
| COMPANIA ROMPREST SERVICE SA CUI 13788556 | Ilfov Loc. Otopeni, Oraş Otopeni | 268.140.570 RON | 9.645.224 RON | 2.180 | - |
| BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACŢIUNI CUI 34513531 | Galaţi Municipiul Galaţi | 163.543.068 RON | -17.010.924 RON | 46 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| ROMCHIM PROTECT SRL CUI 10167619 | Bacău Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti | 95.464.216 RON | 7.737.088 RON | 45 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| VIROMET SA CUI 1126350 | Braşov Loc. Victoria, Oraş Victoria | 16.283.199 RON | -11.211.527 RON | 269 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 17.557.392 RON | 771.820 RON | 24 | - |
| RAGT SEMINTE SRL CUI 26313176 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 34.041.346 RON | -3.220.512 RON | 12 | - |
| GRADINARU RARES SRL CUI 5939828 | Neamţ Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie | 24.590.184 RON | 1.829.747 RON | 29 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| AGRO DANUBIUS TRADING S.R.L. CUI 45709003 | Tulcea Municipiul Tulcea | 18.312.474 RON | 79.995 RON | 7 | - |
| ATAI CHEMICALS S.R.L. CUI 18211884 | Ilfov Sat Roşu, Comuna Chiajna | 10.810.706 RON | 109.292 RON | 4 | - |
| MIFALCHIM GROUP SRL CUI 18774764 | Bacău Municipiul Oneşti | 13.021.378 RON | 336.357 RON | 26 | - |
| CHROMOSOME DYNAMICS S.A. CUI 42234198 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 8.594.360 RON | -6.934.958 RON | 17 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| IONELA SRL CUI 1074553 | Caraş-Severin Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă | 6.168.770 RON | -242.941 RON | 0 | - |
| FLORISOL PRODUCT SRL CUI 17147619 | Botoşani Municipiul Dorohoi | 4.569.901 RON | 1.132.614 RON | 12 | - |
