Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| MER INVEST INDUSTRIES SRL CUI 27757860 | Prahova Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 36.323.430 RON | 298.248 RON | 32 | - |
| PENTA BOX SRL CUI 30529004 | Braşov Municipiul Braşov | 41.090.127 RON | 3.331.840 RON | 115 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 17.557.392 RON | 771.820 RON | 24 | - |
| DOLPLAST SRL CUI 6779547 | Dolj Municipiul Craiova | 18.520.210 RON | 2.569.682 RON | 40 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| AGRO DANUBIUS TRADING S.R.L. CUI 45709003 | Tulcea Municipiul Tulcea | 18.312.474 RON | 79.995 RON | 7 | - |
| CENTRO GROUP PROFESIONAL TM SRL CUI 34461289 | Timiş Municipiul Timişoara | 8.359.982 RON | -314.845 RON | 9 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| FILKON INTERNATIONAL SRL CUI 15687795 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 1.826.306 RON | 166.725 RON | 2 | - |
| RELIAN REMORCI SRL CUI 32888888 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 3.235.951 RON | 557.160 RON | 10 | - |
| LYRA COMPANY SERVCOM SRL CUI 6119753 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 2.669.766 RON | 79.148 RON | 0 | - |
| CHIMTEST SRL CUI 16037472 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 2.194.879 RON | 177.276 RON | 5 | - |
| BANKOIL SRL CUI 28880207 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.605.202 RON | 636.467 RON | 6 | - |
| M&L STRATEGY CONSULTING SRL CUI 17861153 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 656.496 RON | 512.407 RON | 1 | - |
| SIMTECHSOFT CONSULTING S.R.L. CUI 42256250 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 890.001 RON | 445.761 RON | 1 | - |
| DENT4U SRL CUI 24910461 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.018.487 RON | 70.695 RON | 9 | - |
| TERRA RECYCLING SRL CUI 18566828 | Mureş Municipiul Târnăveni | 1.095.701 RON | 404.146 RON | 2 | - |
