Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COVALACT SA CUI 550152 | Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe | 241.202.785 RON | 5.809.525 RON | 246 | - |
| DS SMITH PACKAGING GHIMBAV S.R.L. CUI 1132506 | Braşov Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav | 159.699.144 RON | 1.395.445 RON | 194 | - |
| ROM PAPER SRL CUI 14619270 | Braşov Municipiul Braşov | 76.778.393 RON | -1.199.301 RON | 172 | - |
| SAMUS CONSTRUCȚII S.A. CUI 202107 | Cluj Municipiul Dej | 57.077.964 RON | -7.268.158 RON | 2 | - |
| CELOPLAST IMPEX SRL CUI 9283920 | Braşov Municipiul Braşov | 17.300.206 RON | 2.389.072 RON | 33 | - |
| ARTEMIS IMPORT-EXPORT SRL CUI 143345 | Argeş Municipiul Piteşti | 5.939.989 RON | 1.355.189 RON | 30 | - |
| SUFITECH SRL CUI 13730180 | Braşov Municipiul Săcele | 4.581.673 RON | 80.071 RON | 19 | - |
| SMART ID CENTRAL SRL CUI 30477568 | Alba Municipiul Alba Iulia | 1.487.509 RON | 158.256 RON | 0 | - |
| L&G CONSULTING SRL CUI 14681425 | Cluj Municipiul Dej | 762.056 RON | -65.834 RON | 2 | - |
| IDEART SRL CUI 6274072 | Bihor Municipiul Oradea | 1.548.815 RON | -62.232 RON | 0 | - |
| TIPOLITERA PRODCOM SRL CUI 6542183 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.280.515 RON | 231.294 RON | 3 | - |
| CROSSVAL SRL CUI 15276781 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.198.000 RON | 688.395 RON | 3 | - |
| LUMEA CARTONULUI S.R.L. CUI 37392523 | Cluj Sat Răzbuneni, Comuna Bobâlna | 711.839 RON | 1.498 RON | 4 | - |
| VIATA CRESTINA CASA DE EDITURA SRL CUI 209300 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 473.901 RON | -796 RON | 3 | - |
| NOVEI COM SRL CUI 14743110 | Bacău Municipiul Bacău | 463.732 RON | 5.308 RON | 3 | - |
| TIPO - VEST CÎRDU S.R.L. CUI 39908931 | Caraş-Severin Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 54.793 RON | 41.371 RON | 0 | - |
| THE MYSTERY MAKERS S.R.L. CUI 49207344 | Constanţa Municipiul Constanţa | 0 RON | -10.891 RON | 1 | - |
| FESTIV-GALA SRL CUI 30706980 | Alba Loc. Oarda, Municipiul Alba Iulia | 242.772 RON | -10.639 RON | 0 | - |
| STEVENSON SRL CUI 14903947 | Bihor Municipiul Oradea | 230.297 RON | 3.343 RON | 3 | - |
| MG MARKETING DESIGN SRL CUI 22006160 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 190.000 RON | 132.662 RON | 1 | - |
