Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXTILE MEDICALE SRL CUI 17114417 | Arad Municipiul Arad | 162.798.428 RON | 12.468.211 RON | 677 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| INTEX SA CUI 9946089 | Bistriţa-Năsăud Loc. Năsăud, Oraş Năsăud | 81.673.078 RON | 538.758 RON | 163 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| EKOL INTERNATIONAL LOGISTICS SRL CUI 16563779 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 16.678.125 RON | -2.821.752 RON | 22 | - |
| MONO CONSTRUCTII SRL CUI 214942 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 38.266.198 RON | 1.608.829 RON | 302 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 17.557.392 RON | 771.820 RON | 24 | - |
| GRANIT-IMPEX SRL CUI 6681904 | Harghita Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti | 23.697.929 RON | 4.507.035 RON | 87 | - |
| MAGIC MYG MG SRL CUI 30971765 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 22.139.221 RON | 980.838 RON | 29 | - |
| DOLPLAST SRL CUI 6779547 | Dolj Municipiul Craiova | 18.520.210 RON | 2.569.682 RON | 40 | - |
| E-AUTOPARTS EUROPA SRL CUI 32372789 | Arad Municipiul Arad | 17.357.853 RON | 170.244 RON | 27 | - |
| RO.DE.X FASHION SRL CUI 13335725 | Alba Loc. Zlatna, Oraş Zlatna | 20.933.868 RON | 652.642 RON | 65 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| ELLY FOOD TRADIŢIONAL SRL CUI 34183336 | Botoşani Oraş Flămânzi | 2.679.768 RON | -178.055 RON | 35 | - |
| ARTECH TEXTILES SRL CUI 30076582 | Botoşani Municipiul Botoşani | 9.075.401 RON | 653.770 RON | 15 | - |
| RILANDI SOFT SRL CUI 15578500 | Cluj Sat Călăţele, Comuna Călăţele | 8.760.308 RON | 1.370.861 RON | 39 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| AYET DONER SRL CUI 34713211 | Constanţa Municipiul Medgidia | 3.862.563 RON | 346.277 RON | 5 | - |
