Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEARNING IN INTERACTION S.R.L. CUI 50334511 | 08 iulie 2024 | Sat Livada, Comuna Petreştii de Jos | 1320 | Activ | - | - |
| SHOGUN CLOTHES S.R.L. CUI 50232465 | 13 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 1320 | Activ | - | - |
| AGRO-BIO-CONSULT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50200749 | 07 iunie 2024 | Sat Beciu, Comuna Vârteşcoiu | 1320 | Activ | - | - |
| UNIQUE VESTMENT S.R.L. CUI 50193811 | 06 iunie 2024 | Municipiul Roman | 1320 | Activ | - | - |
| HAWKEYE TRADING S.R.L. CUI 50161160 | 30 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 1320 | Activ | - | - |
| SAROMANI INVESTMENT S.R.L. CUI 50163586 | 30 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 1320 | Activ | - | - |
| DIMADCRIS 2024 S.R.L. CUI 50153086 | 29 mai 2024 | Sat Cârbești, Comuna Drăguţeşti | 1320 | Activ | - | - |
| ELAINE ART CONF S.R.L. CUI 50144010 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 1320 | Activ | - | - |
| GOLDENSTAR TRADING S.R.L. CUI 50141561 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 1320 | Activ | - | - |
| CLOTH S.R.L. CUI 50079257 | 15 mai 2024 | Municipiul Oradea | 1320 | Activ | - | - |
| MACMASTER COMPANY S.R.L. CUI 50055002 | 10 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 1320 | Activ | - | - |
| VIKING SHOE FACTORY S.R.L. CUI 49807276 | 21 martie 2024 | Municipiul Reghin | 1320 | Activ | - | - |
| STROE VALENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 49789790 | 19 martie 2024 | Municipiul Petroşani | 1320 | Activ | - | - |
| BUNATATI LA COLT IMPEX S.R.L. CUI 49783789 | 18 martie 2024 | Oraş Voluntari | 1320 | Activ | - | - |
| BRAUBRAU S.R.L. CUI 49770770 | 14 martie 2024 | Municipiul Sibiu | 1320 | Activ | - | - |
| CONFORT BY EBY S.R.L. CUI 49743920 | 11 martie 2024 | Sat Scărişoara Nouă, Comuna Pişcolt | 1320 | Activ | - | - |
| GALERIA DESIGN & DECO S.R.L. CUI 49706522 | 05 martie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 1320 | Activ | - | - |
| LAIU MIHAELA-ADELINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 49697688 | 04 martie 2024 | Sat Breazu, Comuna Rediu | 1320 | Activ | - | - |
| PALINCAŞ G. ANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 49684378 | 29 februarie 2024 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie | 1320 | Activ | - | - |
| TRICOSAL S.R.L. CUI 49615602 | 19 februarie 2024 | Municipiul Oradea | 1320 | Activ | - | - |
