Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VITALL SRL CUI 21412934 | Dolj Comuna Cosoveni | 648.487.460 RON | 45.000.792 RON | 657 | - |
| GRUP PRIMACONS SRL CUI 6341643 | Olt Municipiul Slatina | 41.963.589 RON | 3.828.488 RON | 192 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| AGRO-ARDEAL SRL CUI 7040690 | Bistriţa-Năsăud Sat Orheiu Bistriţei, Comuna Cetate | 112.870.785 RON | 5.736.360 RON | 169 | - |
| RAP CONFECTIONERY SRL CUI 21727410 | Braşov Oraş Ghimbav | 94.127.478 RON | 1.348.779 RON | 119 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI SA CUI 1996960 | Iaşi Municipiul Paşcani | 60.524.730 RON | 1.500.886 RON | 120 | - |
| NUTRISOL AGRO SRL CUI 30112472 | Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 54.440.635 RON | 2.372.814 RON | 43 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 17.557.392 RON | 771.820 RON | 24 | - |
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 4.870.734 RON | 1.726 RON | 0 | - |
| TREI PITICI PRODCOM SRL CUI 4239249 | Suceava Oraş Vicovu de Sus | 21.299.222 RON | 668.444 RON | 36 | - |
| E-AUTOPARTS EUROPA SRL CUI 32372789 | Arad Municipiul Arad | 17.357.853 RON | 170.244 RON | 27 | - |
| ROMINSEM SRL CUI 12664800 | Brăila Sat Mircea Vodă, Comuna Mircea Vodă | 17.848.956 RON | 1.203.030 RON | 29 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| TOP VISION SRL CUI 2753668 | Constanţa Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | 11.237.324 RON | 801.198 RON | 27 | - |
| MLP GOLDEN CORN S.R.L. CUI 44618942 | Arad Sat Socodor, Comuna Socodor | 8.851.450 RON | -252.144 RON | 1 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| A & M IMOB SRL CUI 24188980 | Braşov Municipiul Braşov | 6.218.646 RON | 91.559 RON | 22 | - |
