Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DORBOB PROD SRL CUI 6650070 | Bihor Municipiul Oradea | 16.688.906 RON | 395.428 RON | 121 | - |
| BUZGĂU TĂŞNAD COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 28784323 | Satu Mare Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad | 13.013.555 RON | 73.932 RON | 1 | - |
| REDMARC METAL SRL CUI 29263226 | Alba Municipiul Blaj | 4.146.387 RON | 631.244 RON | 29 | - |
| NICU & ANI SRL CUI 16521781 | Alba Municipiul Alba Iulia | 3.281.682 RON | 143.648 RON | 17 | - |
| CERES SERVICES SRL CUI 27904685 | Alba Sat Drâmbar, Comuna Ciugud | 2.784.132 RON | -1.244.153 RON | 20 | - |
| UKA SRL CUI 10074269 | Arad Municipiul Arad | 2.541.705 RON | -196.857 RON | 30 | - |
| T.R.M. CONSULTING SRL CUI 18324786 | Braşov Municipiul Braşov | 2.468.156 RON | 552.883 RON | 4 | - |
| GEA EVENT SRL CUI 12954553 | Alba Municipiul Aiud | 2.419.655 RON | 577.761 RON | 6 | - |
| MAGIC NORD STAR SRL CUI 18409963 | Alba Municipiul Alba Iulia | 2.220.446 RON | 889.242 RON | 7 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| CHEREGI PROD SERV SRL CUI 3758728 | Bihor Municipiul Oradea | 1.963.851 RON | 93.342 RON | 19 | - |
| CENTROFLOR COM SRL CUI 14396623 | Bihor Municipiul Beiuş | 1.776.232 RON | 105.871 RON | 10 | - |
| BIEXPERT SRL CUI 16298087 | Bihor Municipiul Oradea | 1.827.556 RON | 611.425 RON | 10 | - |
| PANIPAN SRL CUI 22060984 | Botoşani Municipiul Botoşani | 1.208.611 RON | -151.616 RON | 10 | - |
| LAVIG DU SUPER SRL CUI 6795968 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.098.582 RON | 38.405 RON | 0 | - |
| AIRAD PAN SRL CUI 32886852 | Alba Oraş Teiuş | 943.951 RON | 208.535 RON | 6 | - |
| ASMIN SRL CUI 15193236 | Brăila Sat Viziru, Comuna Viziru | 231.428 RON | 260.487 RON | 3 | - |
| PRIMAPAN SRL CUI 14583931 | Arad Loc. Ineu, Oraş Ineu | 908.025 RON | -73.059 RON | 7 | - |
| DOUCE ANNA S.R.L. CUI 46401566 | Alba Sat Vinţu de Jos, Comuna Vinţu de Jos | 621.365 RON | -84.223 RON | 4 | - |
| DELICIUS PASTRY SRL CUI 10250276 | Arad Municipiul Arad | 0 RON | -2.316 RON | 0 | - |
