Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERTOGETHER SRL CUI 35253758 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 49.749.907 RON | 3.703.243 RON | 151 | - |
| RO LAND AGRICULTURE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45239289 | Constanţa Sat Adamclisi, Comuna Adamclisi | 2.758.984 RON | 52.644 RON | 0 | - |
| PRESTARI SERVICII CONI-TRANS SRL CUI 2968446 | Covasna Loc. Covasna, Oraş Covasna | 10.591.973 RON | 1.034.737 RON | 37 | - |
| CRIS & TEO SRL CUI 3351472 | Sibiu Municipiul Sibiu | 2.633.943 RON | 22.722 RON | 48 | - |
| SA & MO COMAL IMPORT EXPORT SRL CUI 3379244 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 12.029.247 RON | 968.775 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SABARULUI CUI 45129618 | Ilfov Sat Jilava, Comuna Jilava | 70.750 RON | -4.098 RON | 0 | - |
| NERTERA FARM SRL CUI 18154975 | Bihor Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti | 4.997.926 RON | 455.683 RON | 11 | - |
| ANGUS BÂRLOGU-NEGRAŞI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43834654 | Argeş Sat Bârlogu, Comuna Negraşi | 3.962.641 RON | -54.097 RON | 1 | - |
| CURRY CLUB SRL CUI 33918820 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3.388.246 RON | 221.063 RON | 13 | - |
| AGRO CATALONIA SRL CUI 31403780 | Dolj Sat Rojişte, Comuna Rojişte | 3.044.770 RON | 97.583 RON | 12 | - |
| COMPLEX MARIAGE SRL CUI 25820120 | Buzău Municipiul Buzău | 2.533.008 RON | 20.314 RON | 9 | - |
| GEA EVENT SRL CUI 12954553 | Alba Municipiul Aiud | 2.419.655 RON | 577.761 RON | 6 | - |
| DALBONERA AVANTAJ SRL CUI 29042837 | Caraş-Severin Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ | 2.018.116 RON | 578 RON | 16 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| CHEREGI PROD SERV SRL CUI 3758728 | Bihor Municipiul Oradea | 1.963.851 RON | 93.342 RON | 19 | - |
| MĂCEŞU SRL CUI 13436509 | Gorj Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti | 1.922.077 RON | 238.265 RON | 19 | - |
| BIEXPERT SRL CUI 16298087 | Bihor Municipiul Oradea | 1.827.556 RON | 611.425 RON | 10 | - |
| IOMIR SRL CUI 14843004 | Alba Oraş Teiuş | 1.779.279 RON | 135.919 RON | 5 | - |
| MIATUR SRL CUI 12332844 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.564.433 RON | 160.262 RON | 0 | - |
| GIATOS CONSULTING SRL CUI 25886310 | Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa | 1.454.755 RON | 506.814 RON | 4 | - |
