Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LICURICI IMPEX SRL CUI 4102968 | Bacău Municipiul Oneşti | 561.079.716 RON | 8.854.044 RON | 171 | - |
| GRUP PRIMACONS SRL CUI 6341643 | Olt Municipiul Slatina | 41.963.589 RON | 3.828.488 RON | 192 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| RAP CONFECTIONERY SRL CUI 21727410 | Braşov Oraş Ghimbav | 94.127.478 RON | 1.348.779 RON | 119 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| ZOOSAB SRL CUI 2005136 | Neamţ Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani | 52.350.985 RON | 14.025.277 RON | 82 | - |
| EVERTOGETHER SRL CUI 35253758 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 49.749.907 RON | 3.703.243 RON | 151 | - |
| ZARIS AUTOCOM SRL CUI 8100650 | Argeş Comuna Mărăcineni | 38.207.509 RON | 4.601.888 RON | 170 | - |
| CERAGRIM SRL CUI 6064801 | Mureş Oraş Ungheni | 27.262.105 RON | 5.557.968 RON | 114 | - |
| JP FOOD COMPANY SRL CUI 12235094 | Bihor Municipiul Oradea | 16.611.525 RON | 887.960 RON | 60 | - |
| AVI-GIIS SRL CUI 2553570 | Vâlcea Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti | 9.558.206 RON | 330.938 RON | 32 | - |
| FERMEPLUS SRL CUI 16338467 | Ialomiţa Oraş Căzăneşti | 530.843 RON | -1.953.313 RON | 8 | - |
| AGROMEC SINCRAIENI SA CUI 505690 | Harghita Sat Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni | 20.167.941 RON | 835.993 RON | 13 | - |
| AGROMEC VLAD TEPES SRL CUI 8179247 | Călăraşi Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş | 14.052.211 RON | 381.678 RON | 21 | - |
| SOLFARM SRL CUI 13700057 | Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe | 14.863.022 RON | 1.514.363 RON | 21 | - |
| CRIS & TEO SRL CUI 3351472 | Sibiu Municipiul Sibiu | 2.633.943 RON | 22.722 RON | 48 | - |
| CEREALPROD SRL CUI 15543595 | Mureş Loc. Iernut, Oraş Iernut | 7.184.536 RON | 1.832.744 RON | 12 | - |
| AGROFROSTA COLECTARE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40170527 | Bihor Sat Apateu, Comuna Nojorid | 11.566.633 RON | 495.367 RON | 13 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
