Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENISA DEN S.R.L. CUI 50385582 | 17 iulie 2024 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 1020 | Activ | - | - |
| GREEN GARDEN ZOO S.R.L. CUI 50380127 | 17 iulie 2024 | Sat Proselnici, Comuna Miroslava | 1020 | Activ | 0 RON | 0 |
| LORDUL MN S.R.L. CUI 50356927 | 12 iulie 2024 | Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea | 1020 | Activ | - | - |
| LUCIAN STAR TRANS S.R.L. CUI 50328161 | 05 iulie 2024 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 1020 | Activ | - | - |
| PĂSTRĂVĂRIA MOLDOVEANU S.R.L. CUI 50298567 | 01 iulie 2024 | Loc. Victoria, Oraş Victoria | 1020 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 1020 | Activ | - | - |
| HUZEUSZ S.C.E. CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 50236904 | 14 iunie 2024 | Municipiul Arad | 1020 | Activ | - | - |
| PĂSTRĂVĂRIA IBĂNEȘTI S.R.L. CUI 50223327 | 12 iunie 2024 | Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti | 1020 | Activ | - | - |
| BISTRO BRASERIE ANDREEA S.R.L. CUI 50199571 | 07 iunie 2024 | Municipiul Săcele | 1020 | Activ | - | - |
| SANY FOOD 2000 S.R.L. CUI 50167430 | 31 mai 2024 | Municipiul Fălticeni | 1020 | Activ | - | - |
| KRUMP FOOD S.R.L. CUI 50160458 | 30 mai 2024 | Sat Chişoda, Comuna Giroc | 1020 | Activ | - | - |
| AGRODAY SPEDITION S.R.L. CUI 50058408 | 10 mai 2024 | Sat Crasna din Deal, Comuna Crasna | 1020 | Activ | - | - |
| SIPAG S.R.L. CUI 50002725 | 25 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 1020 | Activ | 0 RON | 0 |
| PEATHOS S.R.L. CUI 49964165 | 18 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 1020 | Activ | - | - |
| B.POINT S.R.L. CUI 49951599 | 16 aprilie 2024 | Loc. Siret, Oraş Siret | 1020 | Activ | - | - |
| CARAORMAN FISH S.R.L. CUI 49930987 | 12 aprilie 2024 | Sat Caraorman, Comuna Crişan | 1020 | Activ | - | - |
| NORD MM RESEARCH S.R.L. CUI 49824200 | 25 martie 2024 | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş | 1020 | Activ | - | - |
| TEO & RODI FISHING S.R.L. CUI 49766648 | 14 martie 2024 | Sat Mărtineşti, Comuna Tureni | 1020 | Activ | 0 RON | 0 |
| ALGAE NUTRITION ROMANIA S.R.L. CUI 49761071 | 13 martie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 1020 | Activ | - | - |
| ALEXIROS SOLUTIONS S.R.L. CUI 49723450 | 07 martie 2024 | Municipiul Braşov | 1020 | Activ | - | - |
