Firme noi
Oraș
Firme din Plai
Explorează firme din Plai, Alba, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZA IZABELA SRL CUI 36700340 | Sat Plai, Comuna Gârda de Sus Alba | 4782 | 689.892 RON | 10.477 RON | 3 | Activ |
| CLARRO PROIECT 20 S.R.L. CUI 42524949 | Sat Plaiu Şarului, Comuna Şaru Dornei Suceava | - | 206.351 RON | 73.770 RON | 0 | Activ |
| BAJENARU COM SRL CUI 4894876 | Sat Plaiu Nucului, Comuna Lopătari Buzău | - | 141.876 RON | -14.080 RON | 1 | Activ |
| VALY EPURE S.R.L. CUI 51840770 | Sat Suplai, Comuna Zagra Bistriţa-Năsăud | 0220 | 119.272 RON | 71.459 RON | 1 | Activ |
| MANTA`S RETREAT S.R.L. CUI 50053176 | Sat Sub Plai, Comuna Cornereva Caraş-Severin | - | 46.844 RON | -3.880 RON | 1 | Activ |
| JOHN'S MANAGEMENT COMPANY S.R.L. CUI 45575980 | Sat Plai, Comuna Drajna Prahova | 1092 | 387 RON | -21.502 RON | 0 | Activ |
| DAVIALI ART INVEST SRL-D CUI 33263780 | Sat Plaiu, Comuna Talea Prahova | 4619 | 0 RON | 0 RON | 0 | Activ |
CAEN
