Firme noi
Oraș
Firme din Jimbor
Explorează firme din Jimbor, Braşov, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULOP NORBERT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 53801247 | Sat Jimbor, Comuna Homorod Braşov | 4778 | - | - | - | Activ |
| SRJ PRESTIGE S.R.L. CUI 50741051 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 4791 | - | - | - | Activ |
| RIGÓ KRISZTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50199580 | Sat Jimbor, Comuna Homorod Braşov | 4719 | - | - | - | Activ |
| SZABÓ H. MÓNIKA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 48837961 | Sat Jimbor, Comuna Homorod Braşov | 9602 | - | - | - | Activ |
| SZABO ABEL - CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 48140378 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0113 | - | - | - | Activ |
| ANTAL BELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 47996268 | Sat Jimbor, Comuna Homorod Braşov | 1071 | - | - | - | Activ |
| MONOREAN TEXTIL ART S.R.L. CUI 46104425 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 1413 | - | - | - | Activ |
| COPREAN PAULA-IULIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 44842264 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| MONOREAN ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 44411156 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| SECHEI FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43972649 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| SZABO IOAN DANIEL AGRICULTORUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43933259 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| CHICIUDEAN ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43721248 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| CIOARBA SEMIDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43532206 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| CIOARBA PETRUTA GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43532192 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| CHICIUDEAN ALEXANDRU OTNIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43532150 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| ALB SERGIU LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 43532109 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| FLOREAN GIANINA BIANCA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 42876988 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| PLATON RADU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 42824490 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0111 | - | - | - | Activ |
| ALB NASTASIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 42593248 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
| SZABO RUBEN AGRICULTORUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 42273979 | Sat Jimbor, Comuna Chiochis Bistriţa-Năsăud | 0141 | - | - | - | Activ |
CAEN
