Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| OBSTEA SARMASULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 29146609 | Harghita Sat Fundoaia, Comuna Sărmaş | 6.013.836 RON | 6.911 RON | 39 | - |
| COBRALI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50282013 | Olt Municipiul Caracal | 1.622.788 RON | 7.747 RON | 0 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| MIORIȚA OACHEȘE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37104116 | Alba Sat Săsciori, Comuna Săsciori | 12.960 RON | 12.960 RON | 0 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM ICLOD SOCIETATE COOPERATIVA CUI 256956 | Cluj Sat Iclod, Comuna Iclod | 1.367.127 RON | 652 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP HÂRŞOVA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2413070 | Constanţa Loc. Hârşova, Oraş Hârşova | 1.254.728 RON | -31.509 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM PODU TURCULUI CUI 973543 | Bacău Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului | 870.929 RON | 148.184 RON | 8 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ SICOMCOOP SF. GHEORGHE CUI 546372 | Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe | 866.647 RON | 309.674 RON | 3 | - |
| CONSUMCOOP TECUCI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 1639895 | Galaţi Municipiul Tecuci | 459.635 RON | 198.939 RON | 3 | - |
| SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ UNIREA MESERIAŞILOR CHIŞINEU CRIŞ SCM CUI 2761679 | Arad Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş | 567.642 RON | 41.310 RON | 6 | - |
| GUSTURI DE LA ȚARĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48253075 | Olt Sat Satu Nou, Comuna Grădinari | 363.302 RON | 24.290 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 "SPORUL" IAŞI CUI 1963157 | Iaşi Municipiul Iaşi | 222.305 RON | -63.816 RON | 3 | - |
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
| AGRO INTELIGENS TARIVERDE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47745843 | Constanţa Sat Tariverde, Comuna Cogealac | 171.935 RON | 1.256 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM ORAVITA CUI 1072005 | Caraş-Severin Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 177.431 RON | 698 RON | 3 | - |
| CONSUMCOOP GHIDIGENI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 3435921 | Galaţi Sat Gohor, Comuna Gohor | 161.286 RON | 48 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
