Firme noi
Oraș
Firme din Dejan
Explorează firme din Dejan, Timiş, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IANCU M. MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 53326645 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 1071 | - | - | - | Activ |
| SANCTUARIA KITSUNE S.R.L. CUI 53005521 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 8230 | - | - | - | Activ |
| EURO-TRANS-EXPRESS S.R.L. CUI 52844193 | Sat Dejan, Comuna Moraviţa Timiş | 3312 | - | - | - | Activ |
| LA MARA SI CRISTIAN S.R.L. CUI 52506907 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 4727 | - | - | - | Activ |
| TRANSILVANIA HONEY S.R.L. CUI 52489598 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 4649 | - | - | - | Activ |
| ARS ADVENTURE S.R.L. CUI 52410062 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 5520 | - | - | - | Activ |
| EUROCARSEMIL SERVICE S.R.L. CUI 50547870 | Sat Dejan, Comuna Moraviţa Timiş | 2211 | - | - | - | Activ |
| LA LYA CATERING S.R.L. CUI 50318028 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 1071 | - | - | - | Activ |
| ALDTRANS S.R.L. CUI 49899792 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 4941 | - | - | - | Activ |
| FAL SERVICE S.R.L. CUI 49896656 | Sat Dejan, Comuna Moraviţa Timiş | 3312 | - | - | - | Activ |
| LUCMAR FEST S.R.L. CUI 49523126 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 0145 | - | - | - | Activ |
| BOIER IOAN CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 47808968 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 0111 | - | - | - | Activ |
| LA NELO COM SRL CUI 4729003 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 4617 | - | - | - | Activ |
| MILICI CONSTRUCT JUNIOR S.R.L. CUI 47164190 | Sat Dejan, Comuna Moraviţa Timiş | 1623 | - | - | - | Activ |
| BIT GIORGIO TRUST S.R.L. CUI 46284423 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 4120 | - | - | - | Activ |
| FILIP LAURENȚIU-STELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 45912490 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 4941 | - | - | - | Activ |
| RUS EFTIMIE-ANTONIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 45847308 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 4673 | - | - | - | Activ |
| FRIGO SISTEM BELLA S.R.L. CUI 45540914 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 2511 | - | - | - | Activ |
| CIORTEA LARIAN MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 44243010 | Sat Dejan, Comuna Moraviţa Timiş | 0111 | - | - | - | Activ |
| COMANICIU MIHAI-CORNELIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 44197380 | Sat Dejani, Comuna Recea Braşov | 5520 | - | - | - | Activ |
CAEN
