Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROLUCA MODRICI S.R.L. CUI 50384900 | 17 iulie 2024 | Sat Moisei, Comuna Moisei | 1623 | Activ | - | - |
| AYAM CONSTRUCȚII S.R.L. CUI 50374087 | 16 iulie 2024 | Municipiul Petroşani | 1623 | Activ | - | - |
| BLUE SKY RESORT S.R.L. CUI 50374079 | 16 iulie 2024 | Sat Grohoţele, Comuna Buceş | 1623 | Activ | - | - |
| SMART BRAI CONSTRUCT S.R.L. CUI 50371692 | 16 iulie 2024 | Sat Umbrăreşti-Deal, Comuna Umbrăreşti | 1623 | Activ | - | - |
| HIDEG EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50359427 | 12 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 1623 | Activ | - | - |
| SONALEMOB S.R.L. CUI 50342646 | 09 iulie 2024 | Sat Zorlenţu Mare, Comuna Zorlenţu Mare | 1623 | Activ | - | - |
| DIJMARESCU DORU MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50335517 | 08 iulie 2024 | Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare | 1623 | Activ | - | - |
| MADERAS MIRIDO S.R.L. CUI 50333788 | 08 iulie 2024 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1623 | Activ | - | - |
| CRY@ELE COMPANY S.R.L. CUI 50326128 | 05 iulie 2024 | Municipiul Slatina | 1623 | Activ | - | - |
| RIGHT DIRECTION S.R.L. CUI 50330218 | 05 iulie 2024 | Sat Barcea, Comuna Barcea | 1623 | Activ | - | - |
| FRAME ADVISORS S.R.L. CUI 50320524 | 04 iulie 2024 | Municipiul Târgu Jiu | 1623 | Activ | - | - |
| MARIȘ FAMILY MTD S.R.L. CUI 50311860 | 02 iulie 2024 | Sat Secaş, Comuna Brazii | 1623 | Activ | - | - |
| SIP.KOV S.R.L. CUI 50308555 | 02 iulie 2024 | Oraş Ulmeni | 1623 | Activ | - | - |
| COCOȘELU FOREST S.R.L. CUI 50301417 | 01 iulie 2024 | Sat Dealu Lămăşoii, Comuna Albac | 1623 | Activ | - | - |
| MUSTAR MESTER S.R.L. CUI 50300985 | 01 iulie 2024 | Sat Răscruci, Comuna Bonţida | 1623 | Activ | - | - |
| MARICIP AGĂPIENI S.R.L. CUI 50290369 | 27 iunie 2024 | Sat Pluton, Comuna Pipirig | 1623 | Activ | - | - |
| WOOD ELIS DESIGN S.R.L. CUI 50284103 | 26 iunie 2024 | Sat Pluton, Comuna Pipirig | 1623 | Activ | 551.938 RON | 1 |
| ALIN-GABRIELA CONSTRUCT S.R.L. CUI 50278179 | 25 iunie 2024 | Sat Cuza Vodă, Comuna Cuza Vodă | 1623 | Activ | - | - |
| INSTALTECH SERVICE S.R.L. CUI 50267587 | 21 iunie 2024 | Comuna Dobroeşti | 1623 | Activ | - | - |
| ȘIGLĂUL S.R.L. CUI 50263089 | 20 iunie 2024 | Sat Runcu, Comuna Runcu | 1623 | Activ | 2.200 RON | 1 |
