Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA AGRICOLĂ ARSIB CUI 39910478 | Arad Loc. Nădlac, Oraş Nădlac | 8.507.031 RON | 42.467 RON | 3 | - |
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| AGRO-TBN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48302534 | Arad Sat Socodor, Comuna Socodor | 0 RON | -197 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ GOLD AGRO CUI 38895159 | Timiş Sat Petroman, Oraş Ciacova | 526.569 RON | 5.071 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ AGROVITAROM CUI 49157220 | Bihor Sat Sfârnaş, Comuna Sâniob | 138.617 RON | 4.205 RON | 0 | - |
| GUSTURI DE LA ȚARĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48253075 | Olt Sat Satu Nou, Comuna Grădinari | 363.302 RON | 24.290 RON | 0 | - |
| ŞURIANU SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 2442440 | Alba Loc. Cugir, Oraş Cugir | 303.520 RON | -33.064 RON | 5 | - |
| AGRO INTELIGENS TARIVERDE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47745843 | Constanţa Sat Tariverde, Comuna Cogealac | 171.935 RON | 1.256 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
| MIERESELECT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48395444 | Timiş Sat Jebel, Comuna Jebel | 102.858 RON | 323 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP JOSENI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 495732 | Harghita Sat Joseni, Comuna Joseni | 58.392 RON | -44.028 RON | 2 | - |
| LEGUME ALESE DIN GRADINA CLUJULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44219925 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81.800 RON | -9.778 RON | 0 | - |
| APIS BIO LAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 32610872 | Botoşani Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş | 79.824 RON | 8.899 RON | 0 | - |
| CODRU MOMA COOPERATIVA AGRICOLA CUI 48699176 | Bihor Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău | 70.846 RON | -640 RON | 0 | - |
| AGROTECH BIOPROD COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 38210913 | Satu Mare Sat Moftinu Mare, Comuna Moftin | 22.842 RON | 3.808 RON | 1 | - |
| VĂCĂREȘTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44932618 | Harghita Sat Văcăreşti, Comuna Mihăileni | 3.500 RON | -55.843 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ TINERII FERMIERI GAL ECB CUI 40756918 | Buzău Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele | 17.352 RON | -3.533 RON | 0 | - |
