Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 4.870.734 RON | 1.726 RON | 0 | - |
| RO LAND AGRICULTURE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45239289 | Constanţa Sat Adamclisi, Comuna Adamclisi | 2.758.984 RON | 52.644 RON | 0 | - |
| OLTENIA CEREAL NORD COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 36183634 | Olt Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti | 16.544.831 RON | 5.271 RON | 2 | - |
| LEGUME DIN LUNCA DUNĂRII COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 51035577 | Giurgiu Sat Colibaşi, Comuna Colibaşi | 15.124.344 RON | 872.357 RON | 3 | - |
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| FERMA MOACȘA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 40365553 | Covasna Sat Dalnic, Comuna Dalnic | 5.516.808 RON | 10.890 RON | 1 | - |
| RUSTICUS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44623620 | Dâmboviţa Sat Băleni-Români, Comuna Băleni | 6.411.136 RON | 687.294 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SABARULUI CUI 45129618 | Ilfov Sat Jilava, Comuna Jilava | 70.750 RON | -4.098 RON | 0 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM OLTENEŞTI-CREŢEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 CUI 2438970 | Vaslui Sat Bulboaca, Comuna Deleni | 3.311.514 RON | 56.363 RON | 10 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA CUI 974093 | Bacău Sat Palanca, Comuna Palanca | 2.981.811 RON | 102.371 RON | 9 | - |
| TRANSILVANIA AGRO LAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45109653 | Alba Sat Şard, Comuna Ighiu | 26.310 RON | -878 RON | 0 | - |
| HORTISUD DANEȚI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49331848 | Dolj Sat Locusteni, Comuna Daneţi | 2.759.801 RON | 583.473 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP ROEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2552770 | Vâlcea Sat Roeşti, Comuna Roeşti | 2.613.295 RON | -89.716 RON | 16 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DĂRMĂNEŞTI CUI 965753 | Bacău Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti | 2.269.012 RON | 21.774 RON | 8 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP PAŞCANI CUI 15558332 | Iaşi Municipiul Paşcani | 1.882.954 RON | -11.144 RON | 16 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| AGROCAP FRESH COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45573660 | Dolj Sat Călăraşi, Comuna Călărasi | 1.526.139 RON | 104.382 RON | 3 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM ICLOD SOCIETATE COOPERATIVA CUI 256956 | Cluj Sat Iclod, Comuna Iclod | 1.367.127 RON | 652 RON | 0 | - |
