Firme noi
Oraș
Firme din Reci
Explorează firme din Reci, Covasna, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND-COM SRL CUI 7361479 | Sat Greci, Comuna Greci Tulcea | 4622 | 9.514.345 RON | 274.242 RON | 18 | Activ |
| EPER S.R.L. CUI 46362319 | Sat Reci, Comuna Reci Covasna | 9531 | 380.793 RON | 63.942 RON | 3 | Activ |
| BAGS AND DREAMS S.R.L. CUI 50883706 | Sat Reci, Comuna Reci Covasna | 1392 | 254.913 RON | 8.569 RON | 2 | Activ |
| CARSON WASH S.R.L. CUI 46676605 | Sat Reci, Comuna Reci Covasna | 4520 | 73.122 RON | 11.286 RON | 0 | Activ |
| LABIRINT SRL CUI 8468059 | Loc. Moara Grecilor, Municipiul Vaslui Vaslui | 4719 | 56.449 RON | 26.014 RON | 0 | Activ |
| ADRIAN MONALEX PROFI S.R.L. CUI 47302765 | Sat Reciu, Comuna Gârbova Alba | 3811 | 12.689 RON | 6.864 RON | 0 | Activ |
| VIDROMAX MARKET S.R.L. CUI 50665892 | Sat Greci, Comuna Schitu Olt | 2511 | 8.460 RON | -9.962 RON | 1 | Activ |
| CLARA MARIA ROTI S.R.L. CUI 50719674 | Sat Grecii de Jos, Oraş Fierbinţi-Târg Ialomiţa | 9531 | 0 RON | -95 RON | 0 | Activ |
| LUNG-STAR S.R.L. CUI 50004920 | Sat Greci, Comuna Schitu Olt | 1089 | 0 RON | -1.803 RON | 0 | Activ |
| ARTFUL CREATIONS S.R.L. CUI 49986791 | Sat Greci, Comuna Greci Tulcea | 9531 | 0 RON | -2.631 RON | 0 | Activ |
CAEN
