Firme noi
Oraș
Firme din Burduca
Explorează firme din Burduca, Dâmboviţa, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURDFOREST S.R.L. CUI 54504929 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0210 | - | - | - | Activ |
| CLAVIS ADVISORY S.R.L. CUI 54429290 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4333 | - | - | - | Activ |
| TUDOR A IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 51566552 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4711 | - | - | - | Activ |
| AVRAM-COSTACHE V DANIELA-TANŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 51156994 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4711 | - | - | - | Activ |
| DOBRICĂ FLORENTINA-NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 49201902 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4619 | - | - | - | Activ |
| MIHALACHE AURELIAN MARIANA-MĂDĂLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 48258420 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0111 | - | - | - | Activ |
| AVRAM-COSTACHE ELENA-ALEXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 48165259 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0111 | - | - | - | Activ |
| MAGIC OF BAKING S.R.L. CUI 46493039 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 1071 | - | - | - | Activ |
| MIHALACHE M ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 44261610 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0111 | - | - | - | Activ |
| LIVIU AGRO NATURAL S.R.L. CUI 44213620 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0111 | - | - | - | Activ |
| POPA M R ION ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 44122336 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0149 | - | - | - | Activ |
| SOFIA MAR-VIN S.R.L. CUI 43584485 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 3831 | - | - | - | Activ |
| NOY-PIZZA ART S.R.L. CUI 42677306 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 1071 | - | - | - | Activ |
| DDD INSTAL GARAGE S.R.L. CUI 40419351 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4520 | - | - | - | Activ |
| VINTILĂ I LILIANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 39324665 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0111 | - | - | - | Activ |
| MISI-VIT TRANS S.R.L. CUI 39181158 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4941 | - | - | - | Activ |
| TUDOR CAMELIA-ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 39128812 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0113 | - | - | - | Activ |
| POPA B GEORGE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 38998430 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 0111 | - | - | - | Activ |
| COSTACHE VERONICĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 38793981 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4711 | - | - | - | Activ |
| CIUBOTĂRESCU NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 38283729 | Sat Burduca, Comuna Dragodana Dâmboviţa | 4711 | - | - | - | Activ |
CAEN
