Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| MIORIȚA OACHEȘE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37104116 | Alba Sat Săsciori, Comuna Săsciori | 12.960 RON | 12.960 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ GOLD AGRO CUI 38895159 | Timiş Sat Petroman, Oraş Ciacova | 526.569 RON | 5.071 RON | 0 | - |
| AGROVIITOR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50113456 | Galaţi Sat Plevna, Comuna Rediu | 250.826 RON | 36 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
| CRESCĂTORII DE BOVINE DIN GURA RÂULUI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47342204 | Sibiu Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului | 112.422 RON | -500 RON | 0 | - |
| MIERESELECT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48395444 | Timiş Sat Jebel, Comuna Jebel | 102.858 RON | 323 RON | 0 | - |
| CAP SELIMBAR-SIBIU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45293156 | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 87.902 RON | -106.370 RON | 0 | - |
| LEGUME ALESE DIN GRADINA CLUJULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44219925 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81.800 RON | -9.778 RON | 0 | - |
| APIS BIO LAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 32610872 | Botoşani Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş | 79.824 RON | 8.899 RON | 0 | - |
| AGROZOOTEHNICA SCĂRIŞOARA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35961258 | Alba Sat Scărişoara, Comuna Scărişoara | 0 RON | 86.036 RON | 0 | - |
| LIGA STUPARILOR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44204991 | Teleorman Loc. Videle, Oraş Videle | 0 RON | 491 RON | 0 | - |
| APILĂPUŞ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44736700 | Maramureş Sat Trestia, Comuna Cerneşti | 4.424 RON | 137 RON | 0 | - |
| MELIFERA CARPATICA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 29749740 | Sălaj Municipiul Zalău | 0 RON | -262 RON | 0 | - |
| DOGEANCA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35710108 | Teleorman Comuna Dobroteşti | 0 RON | -32.641 RON | 0 | - |
| APICOLA SZAMIKOV COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45601736 | Covasna Sat Estelnic, Comuna Estelnic | 0 RON | -2.691 RON | 1 | - |
| ARCA MIRCEA VODĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50298575 | Constanţa Sat Mircea Vodă, Comuna Mircea Vodă | 0 RON | -2.842 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ MULTISCOP CUI 35206403 | Mehedinţi Sat Izvorălu, Comuna Tâmna | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
