Firme noi
Oraș
Firme din Corni-Albeşti
Explorează firme din Corni-Albeşti, Vaslui, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRUNSUU CONSTRUCT S.R.L. CUI 50552826 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4110 | - | - | - | Activ |
| PROFIRI CREATION S.R.L. CUI 49565520 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 5911 | - | - | - | Activ |
| PĂTRUNSU DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 48807138 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 9319 | - | - | - | Activ |
| LAPTEȘ CRENGUȚA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 47045955 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 3299 | - | - | - | Activ |
| ȚENU MARIAN-ȘTEFAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 47007412 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4711 | - | - | - | Activ |
| FLORESCU ȘTEFANA-ALINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 46419318 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 0111 | - | - | - | Activ |
| GRIALDI DESIGN S.R.L. CUI 46162663 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4120 | - | - | - | Activ |
| PĂTRUNSU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 45843225 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 9319 | - | - | - | Activ |
| NEPOTU DANILIV S.R.L. CUI 44865411 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4711 | - | - | - | Activ |
| TELETIN G. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 39550590 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4331 | - | - | - | Activ |
| RAILIRMED SRL CUI 37887166 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 8622 | - | - | - | Activ |
| EUTERPE CRISTIAN TRANS S.R.L. CUI 33273929 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4932 | - | - | - | Activ |
| VIOGEO TRANS S.R.L. CUI 33257591 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4642 | - | - | - | Activ |
| AVRAM ADI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 32007627 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 0111 | - | - | - | Activ |
| CUMPĂNĂ LENUŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 31926290 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 0111 | - | - | - | Activ |
| NECULA I. CRISTINEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 30295019 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 4312 | - | - | - | Activ |
| BULGARU DOINIŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 29747820 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 0111 | - | - | - | Activ |
| PROFIRE MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 29732128 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 0111 | - | - | - | Activ |
| MIRCIA IONEL-FLORIN-CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 29732101 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 0111 | - | - | - | Activ |
| MIRCIA DANIEL- MIHĂIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 29647286 | Sat Corni-Albeşti, Comuna Albeşti Vaslui | 0141 | - | - | - | Activ |
CAEN
