Firme noi
Oraș
Firme din Busu
Explorează firme din Busu, Dolj, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGRIN A.L. MARIUS-ALIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 53063204 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0111 | - | - | - | Activ |
| PUIU FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 51745531 | Sat Busuioci, Comuna Hurezani Gorj | 4100 | - | - | - | Activ |
| IS AVSIN S.R.L. CUI 51437787 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 4617 | - | - | - | Activ |
| OGRIN AIDA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50088506 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0111 | - | - | - | Activ |
| PATRICK ȘI ANDREI CONSTRUCT S.R.L. CUI 47314930 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 4120 | - | - | - | Activ |
| FONEA I. MIOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 46236248 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 4711 | - | - | - | Activ |
| CLAUDIU BRÎNZAN S.R.L. CUI 43490089 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 4120 | - | - | - | Activ |
| ADE EVOSADFOOD S.R.L. CUI 41837905 | Sat Busuioci, Comuna Hurezani Gorj | 4711 | - | - | - | Activ |
| COCOŞ C.M. GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 40889213 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 4673 | - | - | - | Activ |
| FROGGER BRIT S.R.L. CUI 40434840 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0111 | - | - | - | Activ |
| GOGHEZU SANVET S.R.L. CUI 40180504 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 7500 | - | - | - | Activ |
| BOBMERY EVENTS 96 S.R.L. CUI 38447490 | Sat Busuioci, Comuna Hurezani Gorj | 4711 | - | - | - | Activ |
| GRIVEI FLORIAN CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 37537136 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0111 | - | - | - | Activ |
| MARIKRIS AGROTERRE SRL CUI 36259228 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0111 | - | - | - | Activ |
| IULCRISAND SRL CUI 35982234 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 4333 | - | - | - | Activ |
| TOPOGEOMED PROIECT SRL CUI 35461759 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0510 | - | - | - | Activ |
| OGRIN CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 34049254 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0111 | - | - | - | Activ |
| PUINICTRANS 88 SRL CUI 33500142 | Sat Busuioci, Comuna Hurezani Gorj | 4941 | - | - | - | Activ |
| ILINALCON 79 SRL CUI 32425352 | Sat Busuioci, Comuna Hurezani Gorj | 4120 | - | - | - | Activ |
| ANDREI C. MARCEL-LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 31844840 | Sat Busu, Comuna Greceşti Dolj | 0111 | - | - | - | Activ |
CAEN
