Firme noi
Județ
Firme din județul Neamţ
Explorează firme din județul Neamţ, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAD BUILDING S.R.L. CUI 10961287 | Municipiul Piatra Neamţ Neamţ | - | 8.555.378 RON | 483.044 RON | 19 | - |
| TOTAL MIHOC PROD SRL CUI 10112621 | Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni Neamţ | - | 3.799.377 RON | 23.444 RON | 15 | - |
| PRESTAMEC BODESTI SRL CUI 10125370 | Comuna Bodeşti Neamţ | - | 2.086.074 RON | 641.284 RON | 6 | - |
| OLIDUM COM SRL CUI 10141759 | Municipiul Piatra Neamţ Neamţ | - | 919.019 RON | 42.919 RON | 3 | - |
| PROFTEST SRL CUI 10972839 | Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti Neamţ | - | 385.683 RON | 94.834 RON | 2 | - |
| NOYER SRL CUI 10685190 | Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie Neamţ | - | 156.230 RON | 52.415 RON | 1 | - |
| OVIAND SAT SRL CUI 10379816 | Sat Pildeşti, Comuna Cordun Neamţ | - | 147.937 RON | -10.812 RON | 2 | - |
| RUS SRL CUI 10408091 | Municipiul Piatra Neamţ Neamţ | - | 69.059 RON | 33.019 RON | 0 | - |
| FAST EXIM SRL CUI 10816198 | Municipiul Piatra Neamţ Neamţ | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
