Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 4.870.734 RON | 1.726 RON | 0 | - |
| RO LAND AGRICULTURE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45239289 | Constanţa Sat Adamclisi, Comuna Adamclisi | 2.758.984 RON | 52.644 RON | 0 | - |
| LEGUME DIN LUNCA DUNĂRII COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 51035577 | Giurgiu Sat Colibaşi, Comuna Colibaşi | 15.124.344 RON | 872.357 RON | 3 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| RUSTICUS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44623620 | Dâmboviţa Sat Băleni-Români, Comuna Băleni | 6.411.136 RON | 687.294 RON | 0 | - |
| COBRALI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50282013 | Olt Municipiul Caracal | 1.622.788 RON | 7.747 RON | 0 | - |
| COOP CERTEZANUL COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43756254 | Satu Mare Sat Halmeu, Comuna Halmeu | 1.179.445 RON | 9.816 RON | 1 | - |
| GREEN WATER FARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48635954 | Dolj Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti | 2.503.188 RON | 22.206 RON | 2 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| GAIA ORGANIC PRODUCTS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50315790 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.050.000 RON | 5.818 RON | 0 | - |
| TINERII FERMIERI DIN ROMÂNEȘTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49271177 | Satu Mare Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit | 215.827 RON | 293 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ GOLD AGRO CUI 38895159 | Timiş Sat Petroman, Oraş Ciacova | 526.569 RON | 5.071 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ CONSUMCOOP LEHLIU GARĂ CUI 1929813 | Călăraşi Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară | 293.504 RON | 77 RON | 4 | - |
| POMICULTORUL COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 40705469 | Vrancea Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca | 186.717 RON | 704 RON | 0 | - |
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| BIO CASTAN URZICENI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40420224 | Satu Mare Sat Urziceni, Comuna Urziceni | 113.558 RON | 23.297 RON | 1 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
