Firme noi
Oraș
Firme din Cotnari
Explorează firme din Cotnari, Iaşi, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EORI S.R.L. CUI 48847019 | Sat Hodora, Comuna Cotnari Iaşi | 4791 | 1.194.404 RON | 285.074 RON | 1 | Activ |
| SIL ECO METCONSTRUCT S.R.L. CUI 44728368 | Sat Cotnari, Comuna Cotnari Iaşi | 4120 | 905.485 RON | -16.864 RON | 0 | Activ |
| SIADENT SRL CUI 36054451 | Sat Cotnari, Comuna Cotnari Iaşi | 8623 | 750.332 RON | 168.944 RON | 2 | Activ |
| CONSAGRI BUSINESS S.R.L. CUI 42233524 | Sat Cotnari, Comuna Cotnari Iaşi | 0111 | 510.692 RON | 300.975 RON | 2 | Activ |
| LIVADA COTNARI S.R.L. CUI 38667479 | Sat Cotnari, Comuna Cotnari Iaşi | 0111 | 506.057 RON | 67.188 RON | 2 | Activ |
| GP INSTALAND S.R.L. CUI 49348122 | Sat Cotnari, Comuna Cotnari Iaşi | 4321 | 21.191 RON | 9.913 RON | 1 | Activ |
| ANAF CLEAN S.R.L. CUI 50004823 | Sat Făgăt, Comuna Cotnari Iaşi | - | 10.665 RON | -9.315 RON | 1 | Activ |
CAEN
